Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002496 15376204 ₲ 1.490.000 ₲ 1.402.157 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002495 15376204 ₲ 7.520.000 ₲ 7.076.661 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002430 15208447 ₲ 9.401.000 ₲ 8.855.058 04-04-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002349 15001295 ₲ 3.392.000 ₲ 3.195.017 17-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002241 14584428 ₲ 1.000.000 ₲ 941.927 12-08-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002240 14584428 ₲ 11.660.000 ₲ 10.982.872 12-08-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002227 14584428 ₲ 12.760.000 ₲ 12.018.992 27-07-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002220 14584428 ₲ 5.120.000 ₲ 4.822.667 20-07-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002219 14584428 ₲ 17.596.000 ₲ 16.574.152 20-07-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 385006 001-001-0002171 14584428 ₲ 1.390.000 ₲ 1.309.279 07-04-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2