Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0039652 ₲ 900.000 ₲ 896.727 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0038021 ₲ 630.000 ₲ 627.709 19-10-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0036421 ₲ 900.000 ₲ 896.727 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0034159 ₲ 8.016.000 ₲ 7.550.489 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0034033 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0033835 ₲ 8.465.000 ₲ 7.973.414 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0033740 ₲ 3.430.000 ₲ 3.230.811 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0033118 ₲ 2.020.000 ₲ 1.902.693 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0032870 ₲ 700.000 ₲ 697.455 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 352964 001-001-0031819 ₲ 8.740.000 ₲ 8.232.444 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV