Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 003-001-0000111 15457375 ₲ 56.341.066 ₲ 53.019.504 20-10-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 003-001-0000041 15860852 ₲ 70.239.423 ₲ 66.098.489 16-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 003-001-0000039 15860852 ₲ 26.580.115 ₲ 25.013.098 02-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 003-001-0000025 15860852 ₲ 147.024.627 ₲ 125.182.221 03-03-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 003-001-0000025 15860852 ₲ 147.024.627 ₲ 13.174.636 24-02-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) 417681 003-001-0000002 15860852 ₲ 52.975.373 ₲ 49.852.234 14-10-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV