Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0040575 ₲ 647.000 ₲ 644.647 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0039503 ₲ 438.000 ₲ 436.407 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0034705 ₲ 2.847.800 ₲ 2.682.420 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0034703 ₲ 5.937.250 ₲ 5.592.458 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0031514 ₲ 2.129.810 ₲ 2.006.126 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0031513 ₲ 6.729.148 ₲ 6.338.368 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0031512 ₲ 1.697.650 ₲ 1.599.062 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0031510 ₲ 3.329.314 ₲ 3.135.973 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0030534 ₲ 2.187.516 ₲ 2.080.287 18-10-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 309117 001-003-0028491 ₲ 891.000 ₲ 847.325 17-07-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 53 resultados