Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004862 16358578 ₲ 7.000.000 ₲ 6.778.228 07-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004861 16358578 ₲ 22.080.000 ₲ 21.380.466 07-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004860 16358578 ₲ 43.925.000 ₲ 12.371.039 07-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004860 16358578 ₲ 43.925.000 ₲ 30.162.336 07-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004859 16358578 ₲ 11.600.000 ₲ 11.232.490 07-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004858 16358578 ₲ 19.000.000 ₲ 18.398.046 07-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004857 16358578 ₲ 18.437.000 ₲ 13.311.955 07-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004857 16358578 ₲ 18.437.000 ₲ 4.540.928 10-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004855 16358578 ₲ 43.060.500 ₲ 41.696.265 10-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 405636 001-001-0004854 16358578 ₲ 11.500.000 ₲ 11.135.659 10-11-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2