Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001106 16367718 ₲ 109.024.547 ₲ 88.938.092 29-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001106 16367718 ₲ 109.024.547 ₲ 16.617.493 29-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-1094;1095 16184677 ₲ 69.743.348 ₲ 67.524.241 13-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001096;0001097 16184677 ₲ 38.503.337 ₲ 37.278.231 13-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-000959 15942853 ₲ 235.000.000 ₲ 227.522.727 19-04-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001029 16184677 ₲ 35.071.245 ₲ 33.955.341 15-03-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001028 16184677 ₲ 32.724.056 ₲ 31.682.836 15-03-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0000959 15942853 ₲ 83.364.456 ₲ 80.711.951 27-12-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0000958 15942853 ₲ 166.635.544 ₲ 161.333.504 22-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV