Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000079 17069087 ₲ 4.400.000 ₲ 4.260.000 25-06-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000078 17069087 ₲ 8.800.000 ₲ 8.520.000 22-04-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000061 16105839 ₲ 4.400.000 ₲ 4.260.000 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000060 16105839 ₲ 4.400.000 ₲ 4.260.000 17-11-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000058 16105839 ₲ 4.400.000 ₲ 4.260.000 27-09-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000057 16105839 ₲ 4.400.000 ₲ 4.260.000 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0 000055 16105839 ₲ 4.400.000 ₲ 4.260.000 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0000054 16105839 ₲ 4.400.000 ₲ 4.260.000 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 001 - 0 -000053 16105839 ₲ 4.400.000 ₲ 4.260.000 06-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV