Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0082830 14543205 ₲ 15.410.000 ₲ 1.756.978 22-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0082829 14543205 ₲ 53.235.000 ₲ 12.677.115 22-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0082831 14543205 ₲ 1.355.000 ₲ 1.348.841 20-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0082830 14543205 ₲ 15.410.000 ₲ 13.582.977 20-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0082829 14543205 ₲ 53.235.000 ₲ 40.315.907 20-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0077341 14339403 ₲ 31.500 ₲ 31.385 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0077339 14339403 ₲ 4.354.000 ₲ 3.849.949 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0077339 14339403 ₲ 4.354.000 ₲ 488.218 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0077338 14339403 ₲ 19.510.000 ₲ 19.439.054 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 376307 001-002-0072239 14085094 ₲ 4.050.000 ₲ 4.035.273 27-10-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2