Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0004119 ₲ 24.288.000 ₲ 22.877.530 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0004034 ₲ 21.120.000 ₲ 19.893.504 24-09-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0003851 ₲ 23.232.000 ₲ 21.882.854 30-04-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0003817 ₲ 20.064.000 ₲ 18.898.829 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0003816 ₲ 20.592.000 ₲ 19.396.166 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0003615 ₲ 22.176.000 ₲ 20.888.179 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0003614 ₲ 22.176.000 ₲ 20.888.179 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0003612 ₲ 24.288.000 ₲ 22.877.530 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0003765 ₲ 24.288.000 ₲ 22.877.530 13-03-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 357072 001-001-0003546 ₲ 17.160.000 ₲ 16.163.472 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
  • 1
  • 2 (current)