Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 465093 001-001-0000083 18604571 ₲ 24.997.364 ₲ 23.319.359 21-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 465093 001-001-0000041 18604571 ₲ 276.996.065 ₲ 61.416.574 21-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 465093 001-001-0000041 18604571 ₲ 276.996.065 ₲ 60.077.003 25-06-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 465093 001-001-0000041 18604571 ₲ 276.996.065 ₲ 65.301.090 02-06-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 465093 001-001-0000041 18604571 ₲ 276.996.065 ₲ 19.973.444 19-05-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 465093 001-001-0000041 18604571 ₲ 276.996.065 ₲ 51.633.962 19-05-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 465093 001-001-0000657 18040424 ₲ 97.964.406 ₲ 91.388.322 17-09-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 465093 001-001-0000640 18040424 ₲ 99.989.459 ₲ 93.277.440 26-08-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV