Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000275 ₲ 1.950.000 ₲ 1.819.102 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000273 ₲ 12.800.000 ₲ 11.940.771 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000272 ₲ 3.806.250 ₲ 3.550.747 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000269 ₲ 1.073.000 ₲ 1.000.972 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000268 ₲ 4.514.250 ₲ 4.211.221 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000259 ₲ 380.000 ₲ 354.491 12-11-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000258 ₲ 804.750 ₲ 750.729 12-11-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000257 ₲ 5.440.250 ₲ 5.075.061 12-11-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000256 ₲ 5.440.000 ₲ 5.074.827 12-11-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 446070 001-001-0000254 ₲ 3.480.000 ₲ 3.246.397 12-11-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 25 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3