Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Plan de entrega
La convocante es responsable por la correcta planificación del cronograma de entrega, utilizando para ello el siguiente esquema:
Ítem | Descripción del bien | Institución educativa | Dirección de entrega | Cantidad de matriculados | Turno escolar | Días y horarios de Distribución | Responsable de la recepción | |
1 | Provisión de Almuerzo Escolar - Cocinando en las Instituciones Educativas | ESC. BAS. 1747 SAN CARLOS | 3 DE FEBRERO | 105 | Mañana: 11:00 a 12:00 horas Tarde: 12:00 a 13:00 horas |
De Lunes a Viernes Mañana: 11:00 a 12:00 horas Tarde: 12:00 a 13:00 horas |
Director/a, Encargado/a de Despacho de la Institución | |
2 | Idem | ESC. BAS. 1749 SAN JOSE | 3 DE FEBRERO | 72 | Idem | Idem | Idem | |
3 | Idem | ESC. BAS. 1999 SANTO DOMINGO | 3 DE FEBRERO | 87 | Idem | Idem | Idem | |
4 | Idem | ESC. BAS. 1925 SAN MIGUEL | 3 DE FEBRERO | 39 | Idem | Idem | Idem | |
5 | Idem | ESC. BAS. 1926 SANTA LIBRADA | 3 DE FEBRERO | 57 | Idem | Idem | Idem | |
6 | Idem | ESC. BAS. 2760 SAN JOSE OBRERO | 3 DE FEBRERO | 42 | Idem | Idem | Idem | |
7 | Idem | ESC. BAS. 3159 VIRGEN DEL PILAR | 3 DE FEBRERO | 30 | Idem | Idem | Idem | |
8 | Idem | ESC. BAS. Nº 7868 MANDU`ARA | CAAGUAZU | 31 | Idem | Idem | Idem | |
9 | Idem | ESC. BAS. 6514 GUAYAKIKUA | CAAGUAZU | 25 | Idem | Idem | Idem | |
10 | Idem | ESC. BAS. Nº 7678 "SAN MARTIN" | CAAGUAZU | 18 | Idem | Idem | Idem | |
11 | Idem | ESC. BAS. 3517 SAN RAFAEL | CAAGUAZU | 246 | Idem | Idem | Idem | |
12 | Idem | ESC. BAS. 5022 (15257) ARSENIO VAZQUEZ | CAAGUAZU | 89 | Idem | Idem | Idem | |
13 | Idem | ESC. BAS. Nº 8141 VIRGEN DEL ROSARIO | CAAGUAZU | 34 | Idem | Idem | Idem | |
14 | Idem | ESC. BAS. 6450 VIRGEN DE FATIMA | CAAGUAZU | 24 | Idem | Idem | Idem | |
15 | Idem | ESCUELA BÁSICA Nº 8096 "1º DE NOVIEMBRE" | CAAGUAZU | 156 | Idem | Idem | Idem | |
16 | Idem | ESC. BAS. 5028 NIÑOS TRABAJADORES | CAAGUAZU | 152 | Idem | Idem | Idem | |
17 | Idem | ESC. BAS. 5020 CAAGUAZU POTY | CAAGUAZU | 86 | Idem | Idem | Idem | |
18 | Idem | ESC. BAS. 139 MONSEÑOR HERMENEGILDO ROA | CARAYAO | 361 | Idem | Idem | Idem | |
19 | Idem | ESC. BAS. 6861 SAN JUAN BAUTISTA | CARAYAO | 113 | Idem | Idem | Idem | |
20 | Idem | ESC. BAS. 1425 SANTIAGO N. BO PARODI | CARAYAO | 196 | Idem | Idem | Idem | |
21 | Idem | ESC. BAS. 1979 SAN FRANCISCO DE ASIS | CARAYAO | 119 | Idem | Idem | Idem | |
|
Idem | ESC. BAS. 6137 ARROYO NORTE | CARAYAO | 81 | Idem | Idem | Idem | |
23 | Idem | ESC. BAS. 4315 3 DE MAYO | CARAYAO | 80 | Idem | Idem | Idem | |
24 | Idem | ESCUELA BASICA 7475 "MARIANO DIAZ" | CARAYAO | 68 | Idem | Idem | Idem | |
|
Idem | ESC. BAS. 730 ALBERTO GUSTAVO GUNTHER | CARAYAO | 119 | Idem | Idem | Idem | |
26 | Idem | ESCUELA BASICA 7851 "SAN ISIDRO" | CORONEL OVIEDO | 72 | Idem | Idem | Idem | |
27 | Idem | ESCUELA BASICA 6953 "TAIWAN" | CORONEL OVIEDO | 176 | Idem | Idem | Idem | |
28 | Idem | ESC. BAS. 7300 NUEVO HORIZONTE | CORONEL OVIEDO | 102 | Idem | Idem | Idem | |
29 | Idem | ESC. BAS. Nº 7482 "BALBINA MENDOZA DE FRUTOS" | CORONEL OVIEDO | 125 | Idem | Idem | Idem | |
30 | Idem | ESCUELA BASICA 7630 "LAS MERCEDES" | CORONEL OVIEDO | 50 | Idem | Idem | Idem | |
31 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 7483 MANUEL ROMERO VILLASANTTI | CORONEL OVIEDO | 89 | Idem | Idem | Idem | |
32 | Idem | ESC. BAS. 7305 NIÑO JESUS | CORONEL OVIEDO | 130 | Idem | Idem | Idem | |
33 | Idem | ESC. BAS. N° 7275 ASENTAMIENTO 15 DE MAYO | CORONEL OVIEDO | 98 | Idem | Idem | Idem | |
34 | Idem | ESC. BAS. 7481 "FAVIO RAMON MORALES" | CORONEL OVIEDO | 47 | Idem | Idem | Idem | |
35 | Idem | ESC. BAS. 283 PROF. JUAN ALBINO AVALOS | CORONEL OVIEDO | 149 | Idem | Idem | Idem | |
36 | Idem | ESC. BAS. 6144 JOSE DEL PILAR IBAÑEZ | DR. CECILIO BAEZ | 91 | Idem | Idem | Idem | |
37 | Idem | ESC. BASICA 7085 RAMON ALONSO | DR. CECILIO BAEZ | 61 | Idem | Idem | Idem | |
38 | Idem | ESC. BAS. 4266 NORBERTO AMANCIO LEZCANO | DR. CECILIO BAEZ | 27 | Idem | Idem | Idem | |
39 | Idem | ESC. BAS. 1976 PROF.MARIA FELICIDAD GONZALEZ | DR. CECILIO BAEZ | 76 | Idem | Idem | Idem | |
40 | Idem | ESC. BAS. 3058 SAN MIGUEL ARCANGEL | DR. CECILIO BAEZ | 23 | Idem | Idem | Idem | |
41 | Idem | ESC. BAS. 5852 | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 139 | Idem | Idem | Idem | |
42 | Idem | ESC. BAS. 5846 CACIQUE VICENTE GAUTO | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 140 | Idem | Idem | Idem | |
43 | Idem | ESC. BAS. 6235 | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 86 | Idem | Idem | Idem | |
44 | Idem | ESC. BAS. 7369 NUEVA ESPERANZA | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 69 | Idem | Idem | Idem | |
45 | Idem | ESC. BAS. 5854 | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 57 | Idem | Idem | Idem | |
46 | Idem | ESC. BAS. 15401 | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 37 | Idem | Idem | Idem | |
47 | Idem | ESC. BAS. 13693 COMUNIDAD INDIG. ARA POTY | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 22 | Idem | Idem | Idem | |
48 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 8338 SAN JORGE JUKYRY | DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 21 | Idem | Idem | Idem | |
49 | Idem | ESC. BAS. 726 | DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 221 | Idem | Idem | Idem | |
50 | Idem | ESC. BAS. 1825 ELVIO AMANCIO RODRIGUEZ MONTIEL | DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 228 | Idem | Idem | Idem | |
51 | Idem | ESC. BAS. 728 GRAL. BERNARDINO P. MORENO |
DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 230 | Idem | Idem | Idem | |
52 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 1752 SAN ISIDRO LABRADOR | DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 197 | Idem | Idem | Idem | |
53 | Idem | ESC. BAS. 1636 | DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 138 | Idem | Idem | Idem | |
54 | Idem | ESC. BAS. 1606 SAN JORGE | DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 58 | Idem | Idem | Idem | |
55 | Idem | ESC. BAS. 887 HEROES DEL CHACO | DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 58 | Idem | Idem | Idem | |
56 | Idem | ESC. BAS. 15282 SAN JORGE | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 58 | Idem | Idem | Idem | |
57 | Idem | ESC. BAS. 1608 DR. JUAN JOSE SOLER | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 268 | Idem | Idem | Idem | |
58 | Idem | ESC. BAS. 965 | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 365 | Idem | Idem | Idem | |
59 | Idem | ESC. BAS. 2763 VIRGEN DE LA MERCED | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 79 | Idem | Idem | Idem | |
60 | Idem | ESC. BAS. 14885 | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 83 | Idem | Idem | Idem | |
61 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 1921 TENIENTE PRIMERO P.A.M. ANTONIO MIGUEL JARA NÚNES | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 72 | Idem | Idem | Idem | |
62 | Idem | ESC. BAS. 3950 AGUSTINA GALEANO DE AYALA (10578) | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 73 | Idem | Idem | Idem | |
63 | Idem | ESC. BAS. 6643 | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 32 | Idem | Idem | Idem | |
64 | Idem | ESC. BAS. 1417 DR. JAIME ENRIQUE BOTTREL | LA PASTORA | 94 | Idem | Idem | Idem | |
65 | Idem | ESC. BAS. 811 PROF. UBALDINO LARREA ALEMAN | LA PASTORA | 80 | Idem | Idem | Idem | |
66 | Idem | ESC. BAS. 868 PROF. CATALINO FLORES | LA PASTORA | 181 | Idem | Idem | Idem | |
67 | Idem | ESC. BAS. 6222 KA'A POTY | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 94 | Idem | Idem | Idem | |
68 | Idem | ESC. BAS. 1902 SANTA ANA | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 86 | Idem | Idem | Idem | |
69 | Idem | ESC. BAS. 5069 | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 47 | Idem | Idem | Idem | |
70 | Idem | ESC. BAS. 13782 - 5068 (5068) | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 105 | Idem | Idem | Idem | |
71 | Idem | ESC. BAS. 1660 | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 250 | Idem | Idem | Idem | |
72 | Idem | ESC. BAS. 120 JUAN RAMON GONZALEZ | NUEVA LONDRES | 111 | Idem | Idem | Idem | |
73 | Idem | ESCUELA BASICA 5045 SAN RAFAEL | NUEVA LONDRES | 40 | Idem | Idem | Idem | |
74 | Idem | ESC. BAS. 140 LEON CADOGAN | NUEVA LONDRES | 149 | Idem | Idem | Idem | |
75 | Idem | ESC. BAS. 5848 ARANDURA | NUEVA TOLEDO | 144 | Idem | Idem | Idem | |
76 | Idem | ESC. BAS. 15396 PARC. MBYA GUARANI | NUEVA TOLEDO | 118 | Idem | Idem | Idem | |
77 | Idem | ESC. BAS. 5850 YKUA ARANDU | NUEVA TOLEDO | 113 | Idem | Idem | Idem | |
78 | Idem | ESC. BAS. 3162 CRISTO REY | NUEVA TOLEDO | 171 | Idem | Idem | Idem | |
79 | Idem | ESC. BAS. 5844 TEMITY MARANEY | RAUL ARSENIO OVIEDO | 125 | Idem | Idem | Idem | |
80 | Idem | ESC. BAS. Nº 7679 "YVYRYVATE" | RAUL ARSENIO OVIEDO | 52 | Idem | Idem | Idem | |
81 | Idem | ESC. BAS. 6512 AMBA P0RA | RAUL ARSENIO OVIEDO | 50 | Idem | Idem | Idem | |
82 | Idem | ESC. BAS. 14488 TAJY POTY | RAUL ARSENIO OVIEDO | 21 | Idem | Idem | Idem | |
83 | Idem | ESC. BAS. Nº 7680 "ARA POTY" | RAUL ARSENIO OVIEDO | 12 | Idem | Idem | Idem | |
84 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 5845 PRIV. SUBV. ARANDU RAITY | RAUL ARSENIO OVIEDO | 199 | Idem | Idem | Idem | |
85 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 3953 25 DE JULIO | RAUL ARSENIO OVIEDO | 58 | Idem | Idem | Idem | |
86 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 4016 SANTA ANA | RAUL ARSENIO OVIEDO | 19 | Idem | Idem | Idem | |
87 | Idem | ESC. BAS. 1602 LAS RESIDENTAS | RAUL ARSENIO OVIEDO | 476 | Idem | Idem | Idem | |
88 | Idem | ESC. BAS. 14695 | REPATRIACION | 151 | Idem | Idem | Idem | |
89 | Idem | ESC. BAS. 6226 | REPATRIACION | 60 | Idem | Idem | Idem | |
90 | Idem | ESC. BAS. Nº 7853 "23 DE JUNIO" | REPATRIACION | 44 | Idem | Idem | Idem | |
91 | Idem | ESC. BAS. 6223 | REPATRIACION | 41 | Idem | Idem | Idem | |
92 | Idem | ESC. BAS. 6227 | REPATRIACION | 32 | Idem | Idem | Idem | |
93 | Idem | ESC. BAS. 5853 | REPATRIACION | 20 | Idem | Idem | Idem | |
94 | Idem | ESCUELA BASICA 7758 "Y'HOVY'I" | REPATRIACION | 15 | Idem | Idem | Idem | |
95 | Idem | ESC. BAS. 6983 | REPATRIACION | 13 | Idem | Idem | Idem | |
96 | Idem | ESC. BAS. 6263 TAJY POTY | R.I. 3 CORRALES | 32 | Idem | Idem | Idem | |
97 | Idem | ESCUELA BASICA 7757 "YVY PORA" | R.I. 3 CORRALES | 7 | Idem | Idem | Idem | |
98 | Idem | ESC. BAS. 953 SAGRADO CORAZON DE JESUS | R.I. 3 CORRALES | 94 | Idem | Idem | Idem | |
99 | Idem | ESC. BAS. 1970 | R.I. 3 CORRALES | 83 | Idem | Idem | Idem | |
100 | Idem | ESC. BAS. 1971 DON JOSE M. ALFONSO G. | R.I. 3 CORRALES | 99 | Idem | Idem | Idem | |
101 | Idem | ESC. BAS. 329 SAGRADO CORAZON DE JESUS | R.I. 3 CORRALES | 73 | Idem | Idem | Idem | |
102 | Idem | ESC. BAS. 5054 VIRGEN DE FATIMA | R.I. 3 CORRALES | 49 | Idem | Idem | Idem | |
103 | Idem | ESC. BAS. 5055 SGTO. 1º ENRIQUE SCAVENIUS | R.I. 3 CORRALES | 48 | Idem | Idem | Idem | |
104 | Idem | ESC. BAS. 367 CAAGUY-CUPE | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 150 | Idem | Idem | Idem | |
105 | Idem | ESC. BAS. 912 PROF. PEDRO CACERES | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 79 | Idem | Idem | Idem | |
106 | Idem | ESC. BAS. 223 EDGAR RODOLFO STANLEY | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 70 | Idem | Idem | Idem | |
107 | Idem | ESC. BAS. 2252 GRAL. RAIMUNDO ROLON | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 56 | Idem | Idem | Idem | |
108 | Idem | ESC. BAS. 2256 DR. JUAN PLATE | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 27 | Idem | Idem | Idem | |
109 | Idem | ESC. BAS. 284 PROF.EUSTACIA D.AVALOS DE SEGOVIA | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 54 | Idem | Idem | Idem | |
110 | Idem | ESC. BAS. 466 DEFENSORES DEL CHACO | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 51 | Idem | Idem | Idem | |
111 | Idem | ESC. BAS. 5043 SAGRADO CORAZON DE JESUS | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 34 | Idem | Idem | Idem | |
112 | Idem | ESC. BAS. 988 SAN JOSE | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 266 | Idem | Idem | Idem | |
113 | Idem | ESC. BAS. 897 PROF.FEDERICO ANACLETO CACERES | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 196 | Idem | Idem | Idem | |
114 | Idem | ESC. BAS. 2575 SAN AGUSTIN (10575) | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 121 | Idem | Idem | Idem | |
115 | Idem | ESC. BAS. 1419 CLAUDELINO GODOY FRANCO ( EX ÑATIURY - MI) | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 79 | Idem | Idem | Idem | |
116 | Idem | ESC. BAS. 6863 VENANCIO RAMIREZ | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 85 | Idem | Idem | Idem | |
117 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 1980 SAN ISIDRO | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 50 | Idem | Idem | Idem | |
118 | Idem | ESC. BASICA N° 7513 "INMACULADA CONCEPCION" | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 57 | Idem | Idem | Idem | |
119 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 6862 SANTA LIBRADA | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 40 | Idem | Idem | Idem | |
120 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 15022 DANIEL AGUILAR | SIMON BOLIVAR | 36 | Idem | Idem | Idem | |
121 | Idem | ESC. BAS. 3792 SANTA ANA | SIMON BOLIVAR | 85 | Idem | Idem | Idem | |
122 | Idem | ESC. BAS. 989 ROBERTO CARLOS NUÑEZ TROCHE | SIMON BOLIVAR | 73 | Idem | Idem | Idem | |
123 | Idem | ESC. BAS. 5847 SANTIAGO MBRIKUGI-ACHE | SAN JOAQUIN | 97 | Idem | Idem | Idem | |
124 | Idem | ESCUELA BASICA 7759 | SAN JOAQUIN | 51 | Idem | Idem | Idem | |
125 | Idem | ESCUELA BÁSICA Nº 8202 SAN JORGE | SAN JOAQUIN | 53 | Idem | Idem | Idem | |
126 | Idem | ESC. BAS. 15400 TEKOHA PORA | SAN JOAQUIN | 19 | Idem | Idem | Idem | |
127 | Idem | ESC. BAS. 6516 TEKOHAMIRI | SAN JOAQUIN | 27 | Idem | Idem | Idem | |
128 | Idem | ESC. BAS. 15399 | SAN JOAQUIN | 4 | Idem | Idem | Idem | |
129 | Idem | ESC. BAS. 7435 ARSENIO VAZQUEZ | SAN JOAQUIN | 33 | Idem | Idem | Idem | |
130 | Idem | ESCUELA BASICA 7632 "VIRGILIO FRANCO MERCADO" | SAN JOAQUIN | 3 | Idem | Idem | Idem | |
131 | Idem | ESC. BAS. 1923 | TEMBIAPORÁ | 453 | Idem | Idem | Idem | |
132 | Idem | ESC. BAS. 4013 MARIA AUXILIADORA | TEMBIAPORÁ | 166 | Idem | Idem | Idem | |
133 | Idem | ESC. BAS. 3959 (13927) | TEMBIAPORÁ | 132 | Idem | Idem | Idem | |
134 | Idem | ESC. BAS. 4017 SAN AGUSTIN | TEMBIAPORÁ | 143 | Idem | Idem | Idem | |
135 | Idem | ESC. BAS. 4014 SANTA MARIA | TEMBIAPORÁ | 68 | Idem | Idem | Idem | |
136 | Idem | ESC. BAS. 14881 SAN ANTONIO DE PADUA-4256 (4256) | TEMBIAPORÁ | 58 | Idem | Idem | Idem | |
137 | Idem | ESCUELA BÁSICA N° 5851 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ | VAQUERIA | 66 | Idem | Idem | Idem | |
138 | Idem | ESC. BAS. 6232 VIRGEN MARANGATU | VAQUERIA | 38 | Idem | Idem | Idem | |
139 | Idem | ESC. BAS. 3118 VIRGEN DE CAACUPE | VAQUERIA | 41 | Idem | Idem | Idem | |
140 | Idem | ESC. BAS. Nº 7514 VIRGEN DEL CARMEN | VAQUERIA | 259 | Idem | Idem | Idem | |
141 | Idem | ESC. BAS. 1599 DOÑA LEONOR M. DE MEAURIO | VAQUERIA | 359 | Idem | Idem | Idem | |
142 | Idem | ESC. BAS. 3333 SAN ANTONIO DE PADUA | VAQUERIA | 117 | Idem | Idem | Idem | |
143 | Idem | ESC. BAS. 5709 IGNACIO OVELAR HIJO (14930) | VAQUERIA | 149 | Idem | Idem | Idem | |
144 | Idem | ESC. BAS. 3117 VIRGEN DE FATIMA | VAQUERIA | 79 | Idem | Idem | Idem | |
145 | Idem | ESC. BAS. 15423 | YHU | 126 | Idem | Idem | Idem | |
146 | Idem | ESC. BAS. 15398 VY A RENDA | YHU | 83 | Idem | Idem | Idem | |
147 | Idem | ESC. BAS. 6231 | YHU | 50 | Idem | Idem | Idem | |
148 | Idem | ESC. BAS. N° 7954 "AMAMBAY'I" | YHU | 49 | Idem | Idem | Idem | |
149 | Idem | ESCUELA BÁSICA Nº 8349 ARA PYAU VERA | YHU | 44 | Idem | Idem | Idem | |
150 | Idem | ESC. BAS. 15402 | YHU | 29 | Idem | Idem | Idem | |
151 | Idem | ESC. BAS. N° 7990 "NUEVA ESTRELLA" | YHU | 18 | Idem | Idem | Idem | |
152 | Idem | ESCUELA BÁSICA Nº 8203 KERI BENÍTEZ | YHU | 9 | Idem | Idem | Idem | |
TOTAL ALUMNOS | 14,565 |
Plan de entrega
La convocante es responsable por la correcta planificación del cronograma de entrega, utilizando para ello el siguiente esquema:
LOTE N°1 | ||||||||
Nº | Código de establecimiento escolar | Código de Institución | Nombre de la Institución/Centro | Direccion de Entrega | Cantidad de matriculados | Turno escolar | Días y horario de distribución | Responsable de la recepción |
1 | 0502003 | 13802 | ESC. BAS. 3517 SAN RAFAEL | CAAGUAZU | 246 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
2 | 0502231 | 10400 | ESCUELA BÁSICA Nº 8096 "1º DE NOVIEMBRE" | CAAGUAZU | 156 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
3 | 0502007 | 13822 | ESC. BAS. 5020 CAAGUAZU POTY | CAAGUAZU | 86 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
4 | 0503007 | 13625 | ESC. BAS. 730 ALBERTO GUSTAVO GUNTHER | CARAYAO | 119 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
5 | 0501256 | 14082 | ESC. BAS. Nº 7482 "BALBINA MENDOZA DE FRUTOS" | CORONEL OVIEDO | 125 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
6 | 0501202 | 14069 | ESC. BAS. 7305 NIÑO JESUS | CORONEL OVIEDO | 130 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
7 | 0501200 | 14067 | ESC. BAS. N° 7275 ASENTAMIENTO 15 DE MAYO | CORONEL OVIEDO | 98 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
8 | 0501089 | 13208 | ESC. BAS. 283 PROF. JUAN ALBINO AVALOS | CORONEL OVIEDO | 149 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
9 | 0504016 | 14011 | ESC. BAS. 6144 JOSE DEL PILAR IBAÑEZ | DR. CECILIO BAEZ | 91 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
10 | 0519013 | 14075 | ESC. BASICA 7085 RAMON ALONSO | DR. CECILIO BAEZ | 61 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
11 | 0504008 | 13644 | ESC. BAS. 4266 NORBERTO AMANCIO LEZCANO | DR. CECILIO BAEZ | 27 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
12 | 0504011 | 13609 | ESC. BAS. 1976 PROF.MARIA FELICIDAD GONZALEZ | DR. CECILIO BAEZ | 76 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
13 | 0504012 | 13616 | ESC. BAS. 3058 SAN MIGUEL ARCANGEL | DR. CECILIO BAEZ | 23 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
14 | 0512014 | 13813 | ESC. BAS. 5852 | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 139 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
15 | 0512012 | 13754 | ESC. BAS. 5846 CACIQUE VICENTE GAUTO | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 140 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
16 | 0512032 | 13941 | ESC. BAS. 5854 | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 57 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
17 | 0512019 | 13750 | ESC. BAS. 13693 COMUNIDAD INDIG. ARA POTY | DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 22 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
18 | 0515001 | 13510 | ESC. BAS. 965 | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 365 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
19 | 0515006 | 13505 | ESCUELA BÁSICA N° 1921 TENIENTE PRIMERO P.A.M. ANTONIO MIGUEL JARA NÚNES | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 72 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
20 | 0515019 | 14045 | ESC. BAS. 6643 | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 32 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
21 | 0516025 | 14023 | ESC. BAS. 6222 KA'A POTY | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 94 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
22 | 0516009 | 16932 | ESC. BAS. 1902 SANTA ANA | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 86 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
23 | 0516012 | 13971 | ESC. BAS. 5069 | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 47 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
24 | 0516018 | 17319 | ESC. BAS. 13782 - 5068 (5068) | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 105 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
25 | 0516001 | 16800 | ESC. BAS. 1660 | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 250 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
26 | 0514058 | 13654 | ESC. BAS. 5844 TEMITY MARANEY | RAUL ARSENIO OVIEDO | 125 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
27 | 0514092 | 14083 | ESC. BAS. Nº 7679 "YVYRYVATE" | RAUL ARSENIO OVIEDO | 52 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
28 | 0514079 | 14037 | ESC. BAS. 6512 AMBA P0RA | RAUL ARSENIO OVIEDO | 50 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
29 | 0514061 | 13871 | ESC. BAS. 14488 TAJY POTY | RAUL ARSENIO OVIEDO | 21 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
30 | 0514096 | 14089 | ESC. BAS. Nº 7680 "ARA POTY" | RAUL ARSENIO OVIEDO | 12 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
31 | 0514060 | 13653 | ESCUELA BÁSICA N° 5845 PRIV. SUBV. ARANDU RAITY | RAUL ARSENIO OVIEDO | 199 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
32 | 0514045 | 13784 | ESCUELA BÁSICA N° 3953 25 DE JULIO | RAUL ARSENIO OVIEDO | 58 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
33 | 0514068 | 13923 | ESCUELA BÁSICA N° 4016 SANTA ANA | RAUL ARSENIO OVIEDO | 19 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
34 | 0514010 | 13519 | ESC. BAS. 1602 LAS RESIDENTAS | RAUL ARSENIO OVIEDO | 476 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
35 | 0309020 | 12211 | ESC. BAS. 367 CAAGUY-CUPE | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 150 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
36 | 0510007 | 13738 | ESC. BAS. 912 PROF. PEDRO CACERES | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 79 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
37 | 0510011 | 13724 | ESC. BAS. 223 EDGAR RODOLFO STANLEY | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 70 | Mañana/Tarde | Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 | Director/a de la Institucion |
