Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Capital de cobertura
| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | Capital a Asegurar | Tipo de Cobertura | Tipo de franquicia | Vigencia de Póliza |
| LOTE Nº 1 - CENTRO FINANCIERO Nº 3 | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Automóvil Toyota Corolla, año 2012. | 50.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta D/ Cabina Nissan Frontier, año 2012. | 70.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para Automovil Toyota Etios, año 2017. | 70.000.000 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2019 | 241.892.800 | ||||
| LOTE Nº 2 - CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta NISSAN FRONTIER año 2017. | 137.353.920 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un nes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta NISSAN FRONTIER año 2012 | 70.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta TOYOYA LAND CRUISE año 1996 | 30.000.000 | ||||
| 4 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta marca Toyota FORTUNER año 2019.- | 310.250.000 | ||||
| 5 | Seguro para el vehiculo tipo Furgon marca Toyota Hiace año 2017 .- | 200.000.000 | ||||
| 6 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Camry año 2010 .- | 50.000.000 | ||||
| 7 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2011.- | 50.000.000 | ||||
| 8 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2011.- | 50.000.000 | ||||
| 9 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2011.- | 50.000.000 | ||||
| 10 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta marca Fortuner SRV año 2017.- | 209.756.250 | ||||
| 11 | Seguro para el Automovil Marca Toyota Modelo Etios año 2017.- | 70.000.000 | ||||
| 12 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Doble Cabina marca Isuzu D-Max 4x4 año 2010.- | 68.000.000 | ||||
| 13 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Doble Cabina marca Isuzu D-Max 4x4 año 2010.- | 68.000.000 | ||||
| 14 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2015.- | 120.000.000 | ||||
| 15 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2015.- | 120.000.000 | ||||
| 16 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2015.- | 120.000.000 | ||||
| 17 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2015.- | 120.000.000 | ||||
| 18 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017. | 167.365.000 | ||||
| 19 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2019.- | 241.892.800 | ||||
| 20 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2019.- | 241.892.800 | ||||
| 21 | Seguro para Automovil Marca Toyota Modelo Etios año 2019.- | 89.790.000 | ||||
| 22 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2018.- | 200.960.000 | ||||
| 23 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2018.- | 200.960.000 | ||||
| 24 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 25 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 26 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 27 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 28 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 29 | Seguro para Automóvil Toyota Corolla, año 2014. | 55.000.000 | ||||
| 30 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 393.289.000 | ||||
| 31 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 393.289.000 | ||||
| LOTE Nº 3 - COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para camioneta Doble cabina Toyota Fortuner SRV año 2018. | 238.366.080 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta marca TOYOTA modelo HILUX doble cabina 4x4 DX, año 2019. | 240.000.000 | ||||
| LOTE Nº 4 - COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Camion Mercedes Benz 1214 año 1991. | 58.482.950 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para camioneta Doble cabina Toyota Fortuner TDI año 2016 | 209.756.250 | ||||
| 3 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2019.- | 241.892.800 | ||||
| 4 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 5 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 6 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 7 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 8 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ATRON año 2017.- | 350.000.000 | ||||
| 9 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta marca Agrale año 2018.- | 450.000.000 | ||||
| 10 | Seguro para el vehiculo tipo Ambulancia marca Agrale año 2018.- | 450.000.000 | ||||
| 11 | Seguro para el vehiculo tipo Minibus marca Hyundai H-1 año 2010.- | 55.000.000 | ||||
| 12 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017. | 167.365.000 | ||||
| 13 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017.- | 167.365.000 | ||||
| 14 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017 .- | 167.365.000 | ||||
| 15 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017.- | 167.365.000 | ||||
| 16 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Chevrolet S10 C/S año 2007 | 55.000.000 | ||||
| 17 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Chevrolet S10 C/S año 2007 | 55.000.000 | ||||
| 18 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Nissan Frontier D/C año 2012 | 70.000.000 | ||||
| 19 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x4 año 2011 | 70.000.000 | ||||
| 20 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x2 año 2011 | 70.000.000 | ||||
| LOTE Nº 5 - COMANDO DE AVIACION NAVAL | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Automóvil Toyota Corolla año 2011. | 50.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux, año 2015. | 150.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2019.- | 241.892.800 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta D/ Cabina 4x4 Isuzu D-Max año 2011. | 70.000.000 | ||||
| LOTE Nº 6 - DIRECCION DEL MATERIAL | ||||||
| 84131503-001 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2020 | 240.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio | |
| Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/S 4x2 año 2011 | 70.000.000 | |||||
| LOTE Nº 7 - DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Camioneta Chevrolet S10 año 2007 | 55.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta Isuzu D-Max año 2011 | 70.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para Camion Hyundai HD-72/2017 año 2016 | 130.000.000 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux 2.5 año 2014 | 140.000.000 | ||||
| 5 | Seguro para Camión Mercedes Benz L1624 año 2011 | 250.000.000 | ||||
| 6 | Seguro para Camión Mercedes benz L1624 año 2011 | 250.000.000 | ||||
| 7 | Seguro para Camión Mercedes Benz L1624 año 2016 | 250.000.000 | ||||
| 8 | Seguro para Camión Mercedes Benz L1624 año 2016 | 250.000.000 | ||||
| 9 | Seguro para Minibus Volare W8 año 2012 | 60.000.000 | ||||
| 10 | Seguro para Omnibus Mercedes Benz Marco polo año 2011 | 201.650.000 | ||||
| 11 | Seguro para Omnibus Mercedes Benz Marco polo año 2011 | 201.650.000 | ||||
| 12 | Seguro para Camioneta Isuzu D-Max 4x4 año 2023 | 307.950.000 | ||||
| 13 | Seguro para Camioneta Isuzu D-Max año 2010 | 68.000.000 | ||||
| 14 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 393.289.000 | ||||
| 15 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 393.289.000 | ||||
| 16 | Seguro para Omnibus IVECO Marco Polo año 2020 | 900.000.000 | ||||
| 17 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ACCELO 915 37 4X2 año 2023.- | 685.000.000 | ||||
| 18 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ATEGO L 1725 año 2021.- | 450.000.000 | ||||
| 19 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ATEGO L 1725 año 2023.- | 450.000.000 | ||||
| 20 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ATEGO L 1725 año 2023.- | 450.000.000 | ||||
| 21 | Seguro para Minibus marca Mercedes Benz tipo Springer año 2021.- | 450.000.000 | ||||
| LOTE Nº 8 - DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Camioneta tipo Ambulancia Furgon Renault Modelo Master año 2012. | 115.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro de Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI | 450.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para camioneta marca Izusu Dmax, año 2011 | 70.000.000 | ||||
| LOTE Nº 9 - PREFECTURA GENERAL NAVAL | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota FORTUNER año 2019.- | 310.250.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2016 | 134.136.000 | ||||
| 3 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2017 | 167.365.000 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2017 | 167.365.000 | ||||
| 5 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2017 | 167.365.000 | ||||
| 6 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2018 | 200.960.000 | ||||
| 7 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2019 | 241.892.800 | ||||
| 8 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2019 | 241.892.800 | ||||
| 9 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Chevrolet S10 C/S año 2006 | 60.000.000 | ||||
| 10 | Seguro para el vehiculo tipo Minibus marca Hyundai H-1 año 2014.- | 65.000.000 | ||||
| 11 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2011.- | 50.000.000 | ||||
| 12 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2012.- | 50.000.000 | ||||
| 13 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x2 año 2010 | 68.000.000 | ||||
| 14 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x4 año 2011 | 70.000.000 | ||||
| 15 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x4 año 2012 | 73.000.000 | ||||
| 16 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x4 año 2012 | 73.000.000 | ||||
| 17 | Seguro para Motocicleta Kenton Dakar XCD 200 año 2015 | 4.500.000 | ||||
| 18 | Seguro para Motocicleta Kenton año 2015 | 4.000.000 | ||||
| 19 | Seguro para Cuaciclon Kenton año 2015 | 3.000.000 | ||||
| 20 | Seguro para Cuaciclon Kenton año 2015 | 3.000.000 | ||||
| 21 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux D/C año 2014 | 140.000.000 | ||||
| 22 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux D/C año 2014 | 140.000.000 | ||||
| 23 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 24 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 25 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 26 | Seguro para Motocicleta Kenton Dakar XCD 200 año 2007 | 2.500.000 | ||||
| 27 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 393.289.000 | ||||
| 28 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 393.289.000 | ||||
| 29 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| 30 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 240.000.000 | ||||
| LOTE Nº10 - COMANDO DE APOYO DE COMBATE | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Automóvil Toyota Corolla año 2011. | 50.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta HILUX D/C SRV 4X4 año 2019. | 241.892.800 | ||||
| 3 | Seguro para Camioneta D/ Cabina 4x2 Isuzu D-Max año 2011. | 70.000.000 | ||||
| LOTE Nº 11- COMANDO DE INSTITUTO NAVALES DE ENSEÑANZAS | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Microbus Nissan Urvan año 2016. | 120.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta D/ Cabina 4x2 Isuzu D-Max año 2010. | 68.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para Camioneta Toyota Fortuner TDI año 2016. | 155.000.000 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2020. | 290.000.000 | ||||
| 5 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2022 C/S. | 263.637.000 | ||||
| 6 | Seguro para Automovil Toyota Etios 2022, | 116.910.000 | ||||
Capital de cobertura
| Nº | Códigos del Catálogo | Descripción | Capital a Asegurar | Tipo de Cobertura | Tipo de franquicia | Vigencia de Póliza |
| LOTE Nº 1 - CENTRO FINANCIERO Nº 3 | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Automóvil Toyota Corolla, año 2012. | 45.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta D/ Cabina Nissan Frontier, año 2012. | 63.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para Automovil Toyota Etios, año 2017. | 63.000.000 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2019 | 217.703.520 | ||||
| LOTE Nº 2 - CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta NISSAN FRONTIER año 2017. | 137.353.920 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta NISSAN FRONTIER año 2012 | 63.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta TOYOYA LAND CRUISE año 1996 | 27.000.000 | ||||
| 4 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta marca Toyota FORTUNER año 2019.- | 279.250.000 | ||||
| 5 | Seguro para el vehiculo tipo Furgon marca Toyota Hiace año 2017 .- | 180.000.000 | ||||
| 6 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Camry año 2010 .- | 45.000.000 | ||||
| 7 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2011.- | 45.000.000 | ||||
| 8 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2011.- | 45.000.000 | ||||
| 9 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2011.- | 50.000.000 | ||||
| 10 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta marca Fortuner SRV año 2017.- | 45.000.000 | ||||
| 11 | Seguro para el Automovil Marca Toyota Modelo Etios año 2017.- | 63.000.000 | ||||
| 12 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Doble Cabina marca Isuzu D-Max 4x4 año 2010.- | 61.200.000 | ||||
| 13 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Doble Cabina marca Isuzu D-Max 4x4 año 2010.- | 68.000.000 | ||||
| 14 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2015.- | 108.000.000 | ||||
| 15 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2015.- | 108.000.000 | ||||
| 16 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2015.- | 108.000.000 | ||||
| 17 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2015.- | 108.000.000 | ||||
| 18 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017. | 150.628.500 | ||||
| 19 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2019.- | 217.703.520 | ||||
| 20 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2019.- | 217.703.520 | ||||
| 21 | Seguro para Automovil Marca Toyota Modelo Etios año 2019.- | 80.811.000 | ||||
| 22 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2018.- | 180.864.000 | ||||
| 23 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2018.- | 180.864.000 | ||||
| 24 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 25 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 26 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 27 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 28 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 29 | Seguro para Automóvil Toyota Corolla, año 2014. | 49.500.000 | ||||
| 30 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 393.289.000 | ||||
| 31 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 393.289.000 | ||||
| LOTE Nº 3 - COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para camioneta Doble cabina Toyota Fortuner SRV año 2018. | 214.529.472 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta marca TOYOTA modelo HILUX doble cabina 4x4 DX, año 2019. | 216.000.000 | ||||
| LOTE Nº 4 - COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Camion Mercedes Benz 1214 año 1991. | 52.634.655 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para camioneta Doble cabina Toyota Fortuner TDI año 2016 | 188.780.625 | ||||
| 3 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2019.- | 217.703.520 | ||||
| 4 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 5 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 6 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 7 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2020.- | 216.000.000 | ||||
| 8 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ATRON año 2017.- | 315.000.000 | ||||
| 9 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta marca Agrale año 2018.- | 405.000.000 | ||||
| 10 | Seguro para el vehiculo tipo Ambulancia marca Agrale año 2018.- | 405.000.000 | ||||
| 11 | Seguro para el vehiculo tipo Minibus marca Hyundai H-1 año 2010.- | 49.500.000 | ||||
| 12 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017. | 150.630.000 | ||||
| 13 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017.- | 150.630.000 | ||||
| 14 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017 .- | 150.630.000 | ||||
| 15 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2017.- | 150.630.000 | ||||
| 16 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Chevrolet S10 C/S año 2007 | 49.500.000 | ||||
| 17 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Chevrolet S10 C/S año 2007 | 49.500.000 | ||||
| 18 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Nissan Frontier D/C año 2012 | 49.500.000 | ||||
| 19 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x4 año 2011 | 63.000.000 | ||||
| 20 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x2 año 2011 | 63.000.000 | ||||
| LOTE Nº 5 - COMANDO DE AVIACION NAVAL | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Automóvil Toyota Corolla año 2011. | 45.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux, año 2015. | 135.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 año 2019.- | 217.703.520 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta D/ Cabina 4x4 Isuzu D-Max año 2011. | 63.000.000 | ||||
| LOTE Nº 6 - DIRECCION DEL MATERIAL | ||||||
| 84131503-001 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2020 | 216.000.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio | |
| Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/S 4x2 año 2011 | 63.000.000 | |||||
| LOTE Nº 7 - DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Camioneta Chevrolet S10 año 2007 | 49.500.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta Isuzu D-Max año 2011 | 63.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para Camion Hyundai HD-72/2017 año 2016 | 117.000.000 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux 2.5 año 2014 | 126.000.000 | ||||
| 5 | Seguro para Camión Mercedes Benz L1624 año 2011 | 225.000.000 | ||||
| 6 | Seguro para Camión Mercedes benz L1624 año 2011 | 225.000.000 | ||||
| 7 | Seguro para Camión Mercedes Benz L1624 año 2016 | 225.000.000 | ||||
| 8 | Seguro para Camión Mercedes Benz L1624 año 2016 | 225.000.000 | ||||
| 9 | Seguro para Minibus Volare W8 año 2012 | 54.000.000 | ||||
| 10 | Seguro para Omnibus Mercedes Benz Marco polo año 2011 | 181.485.000 | ||||
| 11 | Seguro para Omnibus Mercedes Benz Marco polo año 2011 | 181.485.000 | ||||
| 12 | Seguro para Camioneta Isuzu D-Max 4x4 año 2023 | 277.155.000 | ||||
| 13 | Seguro para Camioneta Isuzu D-Max año 2010 | 61.200.000 | ||||
| 14 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 353.960.100 | ||||
| 15 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux año 2023 | 353.960.100 | ||||
| 16 | Seguro para Omnibus IVECO Marco Polo año 2020 | 810.000.000 | ||||
| 17 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ACCELO 915 37 4X2 año 2023.- | 616.500.000 | ||||
| 18 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ATEGO L 1725 año 2021.- | 405.000.000 | ||||
| 19 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ATEGO L 1725 año 2023.- | 405.000.000 | ||||
| 20 | Seguro para el Camion marca Mercedes Benz ATEGO L 1725 año 2023.- | 405.000.000 | ||||
| 21 | Seguro para Minibus marca Mercedes Benz tipo Springer año 2021.- | 405.000.000 | ||||
| LOTE Nº 8 - DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Camioneta tipo Ambulancia Furgon Renault Modelo Master año 2012. | 103.500.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro de Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI | 405.000.000 | ||||
| 3 | Seguro para camioneta marca Izusu Dmax, año 2011 | 63.000.000 | ||||
| LOTE Nº 9 - PREFECTURA GENERAL NAVAL | ||||||
| 1 | 84131503-001 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota FORTUNER año 2019.- | 279.225.000 | Contra todo riesgo | Sin franquicia | Por (1) un mes conforme a la emisión de orden de servicio |
| 2 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2016 | 120.722.400 | ||||
| 3 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2017 | 120.628.500 | ||||
| 4 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2017 | 150.628.500 | ||||
| 5 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2017 | 150.628.500 | ||||
| 6 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2018 | 180.564.000 | ||||
| 7 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2019 | 217.703.520 | ||||
| 8 | Seguro para Camioneta doble cabina 4 X 4 Toyota HILUX año 2019 | 217.703.520 | ||||
| 9 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Chevrolet S10 C/S año 2006 | 54.000.000 | ||||
| 10 | Seguro para el vehiculo tipo Minibus marca Hyundai H-1 año 2014.- | 58.500.000 | ||||
| 11 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2011.- | 45.000.000 | ||||
| 12 | Seguro para el Vehiculo Tipo Automovil Toyota Corolla año 2012.- | 45.000.000 | ||||
| 13 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x2 año 2010 | 61.200.000 | ||||
| 14 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x4 año 2011 | 63.000.000 | ||||
| 15 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x4 año 2012 | 63.000.000 | ||||
| 16 | Seguro para el vehiculo tipo Camioneta Isuzu DMAX D/C 4x4 año 2012 | 65.700.000 | ||||
