Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Detalle de los bienes y/o servicios
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida |
| 1 | Plafón led de adosar cuadrado de 24 watts-Luz fría. | 20 | unidad |
| 2 | Plafón led de embutir redondo de 24 watts-Luz cálida. | 20 | unidad |
| 3 | Plafón led de embutir redondo de 18 watts-Luz cálida. | 20 | unidad |
| 4 | Plafón led de embutir redondo de 12 watts-Luz fría. | 25 | unidad |
| 5 | Plafón led de embutir rectangular de 30x 60 cm de 36 watts-Luz fría. | 13 | unidad |
| 6 | Reflector led de 100 watt- Luz cálida | 23 | unidad |
| 7 | Reflector led de 50 watt- Luz cálida | 40 | unidad |
| 8 | Reflector led de 50 watt- Luz frio | 50 | unidad |
| 9 | Pinza amperimétrica Digital 1000A 1000V | 2 | Unidad |
| 10 | RELÉ de Temporizador Programable, 265V AC 16A | 7 | Unidad |
| 11 | Sensor de Movimiento 110° para Caja de Llave 4x2 de Embutir | 4 | Unidad |
Detalle de los bienes y/o servicios
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida |
| 1 | Plafón led de adosar cuadrado de 24 watts-Luz fría. | 20 | unidad |
| 2 | Plafón led de embutir redondo de 24 watts-Luz cálida. | 20 | unidad |
| 3 | Plafón led de embutir redondo de 18 watts-Luz cálida. | 20 | unidad |
| 4 | Plafón led de embutir redondo de 12 watts-Luz fría. | 25 | unidad |
| 5 | Plafón led de embutir rectangular de 30x 60 cm mínimamente de 30 watts -Luz fría. | 13 | unidad |
| 6 | Reflector led de 100 watt- Luz cálida | 23 | unidad |
| 7 | Reflector led de 50 watt- Luz cálida | 40 | unidad |
| 8 | Reflector led de 50 watt- Luz frio | 50 | unidad |
| 9 | Pinza amperimétrica Digital 1000A 1000V | 2 | Unidad |
| 10 | RELÉ de Temporizador Programable, 265V AC 16A | 7 | Unidad |
| 11 | Sensor de Movimiento 110° para Caja de Llave 4x2 de Embutir | 4 | Unidad |
Detalle de los bienes y/o servicios
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida |
| 1 | Plafón led de adosar cuadrado de 24 watts-Luz fría. | 20 | unidad |
| 2 | Plafón led de embutir redondo de 24 watts-Luz cálida. | 20 | unidad |
| 3 | Plafón led de embutir redondo de 18 watts-Luz cálida. | 20 | unidad |
| 4 | Plafón led de embutir redondo de 12 watts-Luz fría. | 25 | unidad |
| 5 | Plafón led de embutir rectangular de 30x 60 cm mínimamente de | 13 | unidad |
| 6 | Reflector led de 100 watt- Luz cálida | 23 | unidad |
| 7 | Reflector led de 50 watt- Luz cálida | 40 | unidad |
| 8 | Reflector led de 50 watt- Luz frio | 50 | unidad |
| 9 | Pinza amperimétrica Digital 1000A 1000V | 2 | Unidad |
| 10 | RELÉ de Temporizador Programable, 265V AC 16A | 7 | Unidad |
| 11 | Sensor de Movimiento 110° para Caja de Llave 4x2 de Embutir | 4 | Unidad |
