Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Versión 2

Versión 3

Diferencias entre las versiones 2 y 3

Capital de cobertura

BIENES ASEGURADOS TIPO DE COBERTURA  SUMA ASEGURADA FRANQUICIA  COBERTURA DESDE COBERTURA HASTA
TIPO  MARCA  MODELO  CHASIS  AÑO  COLOR  CHAPA CAPACIDAD
1 CAMIONETA  ISUZU MU-X MPAUCS85GJT00058 2018 NEGRO HCN591 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
2 CAMIONETA  ISUZU MU-X MPAUCS85GJT00059 2018 GRIS HCN593 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
3 CAMIONETA  ISUZU MU-X MPAUCS85GJT00060 2018 GRIS HCN602 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
4 CAMIONETA  CHEVROLET TRAIL                                                 9BG156MK0KC430029 2019 GRIS HFT061 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
5 CAMIONETA  CHEVROLET TRAIL                                                 9BG156MK0KC429297 2019 ROJO HFT056 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
6 CAMIONETA  CHEVROLET TRAIL                                                 9BG156MK0KC430007 2019 GRIS HFT069 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
7 MINIBUS HYUNDAI H1 KMJWA37KBKU021426 2019 GRIS HFZ309 12 TODO RIESGO  220.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
8 MINIBUS HYUNDAI H1 KMJWA37KBKU022618 2019 GRIS HFZ312 12 TODO RIESGO  220.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
9 MINIBUS HYUNDAI H1 KMJWA37KBKU021423 2019 GRIS HFZ308 12 TODO RIESGO  220.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
10 MINIBUS HYUNDAI H1 KMJWA37KBKU021392 2019 GRIS HFZ314 12 TODO RIESGO  220.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
11 CAMIONETA  MAHINDRA PICK UP MA1RB4VK2J2E47242 2018 BLANCO GAJ387 2 TODO RIESGO  165.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26

Capital de cobertura

 

BIENES ASEGURADOS TIPO DE COBERTURA  SUMA ASEGURADA FRANQUICIA  COBERTURA DESDE COBERTURA HASTA
TIPO  MARCA  MODELO  CHASIS  AÑO  COLOR  CHAPA CAPACIDAD
1 CAMIONETA  ISUZU MU-X MPAUCS85GJT00058 2018 NEGRO HCN591 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
2 CAMIONETA  ISUZU MU-X MPAUCS85GJT00059 2018 GRIS HCN593 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
3 CAMIONETA  ISUZU MU-X MPAUCS85GJT00060 2018 GRIS HCN602 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
4 CAMIONETA  CHEVROLET TRAIL                                                 9BG156MK0KC430029 2019 GRIS HFT061 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
5 CAMIONETA  CHEVROLET TRAIL                                                 9BG156MK0KC429297 2019 ROJO HFT056 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
6 CAMIONETA  CHEVROLET TRAIL                                                 9BG156MK0KC430007 2019 GRIS HFT069 7 TODO RIESGO  280.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
7 MINIBUS HYUNDAI H1 KMJWA37KBKU021426 2019 GRIS HFZ309 12 TODO RIESGO  220.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
8 MINIBUS HYUNDAI H1 KMJWA37KBKU022618 2019 GRIS HFZ312 12 TODO RIESGO  220.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
9 MINIBUS HYUNDAI H1 KMJWA37KBKU021423 2019 GRIS HFZ308 12 TODO RIESGO  220.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
10 MINIBUS HYUNDAI H1 KMJWA37KBKU021392 2019 GRIS HFZ314 12 TODO RIESGO  220.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26
11 CAMIONETA  MAHINDRA PICK UP MA1RB4VK2J2E47242 2018 BLANCO GAJ387 2 TODO RIESGO  165.000.000 NO APLICA  01-abr-25 31-mar-26

 

                   REGISTRO DE SINIESTROS DE LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS 

VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL SINIESTRADOS  MONTOS POR AÑOS
2022 2023 2024
HYUNDAI H-1 4.090.909 2.909.091 408.091
CHEVROLET TRAIL  727.273  0 6.606.730
ISUZU MU-X  4.713.636  0  0
CHEVROLET TRAIL 766796 4.254.545  0
ISUZU MU-X  1.800.000  0  0
HYUNDAI H-1  0  0 48.090.907
ISUZU   0  0 4.636.364
TOTAL SINIESTROS POR AÑO en Gs. 12.098.614 7.163.636 59.742.092

 

Capital de cobertura

BIENES ASEGURADOSTIPO DE COBERTURA SUMA ASEGURADAFRANQUICIA COBERTURA DESDECOBERTURA HASTA
TIPO MARCA MODELO CHASIS AÑO COLOR CHAPACAPACIDAD
1CAMIONETA ISUZUMU-XMPAUCS85GJT000582018NEGROHCN5917TODO RIESGO 280.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
2CAMIONETA ISUZUMU-XMPAUCS85GJT000592018GRISHCN5937TODO RIESGO 280.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
3CAMIONETA ISUZUMU-XMPAUCS85GJT000602018GRISHCN6027TODO RIESGO 280.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
4CAMIONETA CHEVROLETTRAIL 9BG156MK0KC4300292019GRISHFT0617TODO RIESGO 280.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
5CAMIONETA CHEVROLETTRAIL 9BG156MK0KC4292972019ROJOHFT0567TODO RIESGO 280.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
6CAMIONETA CHEVROLETTRAIL 9BG156MK0KC4300072019GRISHFT0697TODO RIESGO 280.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
7MINIBUSHYUNDAIH1KMJWA37KBKU0214262019GRISHFZ30912TODO RIESGO 220.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
8MINIBUSHYUNDAIH1KMJWA37KBKU0226182019GRISHFZ31212TODO RIESGO 220.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
9MINIBUSHYUNDAIH1KMJWA37KBKU0214232019GRISHFZ30812TODO RIESGO 220.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
10MINIBUSHYUNDAIH1KMJWA37KBKU0213922019GRISHFZ31412TODO RIESGO 220.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26
11CAMIONETA MAHINDRAPICK UPMA1RB4VK2J2E472422018BLANCOGAJ3872TODO RIESGO 165.000.000NO APLICA 01-abr-2531-mar-26

REGISTRO DE SINIESTROS DE LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS

VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL SINIESTRADOS MONTOS POR AÑOS
202220232024
HYUNDAI H-14.090.9092.909.091408.091
CHEVROLET TRAIL 727.273 06.606.730
ISUZU MU-X 4.713.636 0 0
CHEVROLET TRAIL7667964.254.545 0
ISUZU MU-X 1.800.000 0 0
HYUNDAI H-1 0 048.090.907
ISUZU 0 04.636.364
TOTAL SINIESTROS POR AÑO en Gs.12.098.6147.163.63659.742.092