Secciones
Versión 2
Versión 3
Diferencias entre las versiones 2 y 3
Detalles de los servicios con las respectivas especificaciones técnicas
Los servicios de seguridad y vigilancia comprenderán las siguientes tareas y funciones a realizar por los agentes de seguridad, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes:
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - EE.TT | ||||||||||||
LOTE 1 | ||||||||||||
N° | Código de Catálogo | Descripcion | Tiempo | Cantidad meses | Cantidad Personal | Días | Cant. Personal DIURNO |
Cant. Personal NOCTURNO |
LUGAR | ARMA | RADIO | DISPOSITIVO DE CONTROL DE RONDAS |
1 | 92121504-001 | SEDE CENTRAL SNPP - VILLA VICTORIA | 12 (Horas) | 12 | 8 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 4 (CUATRO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 4 (CUATRO) PERSONALES EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 4 | 4 | AVDA. MOLAS LÓPEZ N° 480 - ASUNCIÓN | SI | SI | SI |
2 | 92121504-001 | DIRECCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DEL ENTRENAMIENTO DEL EMPREDEDOR | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONAL EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | KM10/2 RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA SAN LORENZO | SI | SI | SI |
3 | 92121504-001 | DIRECCION AREGUÁ | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | AVDA. MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ E/ TEODORO LABRANO Y LAS RESIDENTAS (A LADO DE LA PARADA DE COLECTIVOS LA AREGUEÑA) | SI | SI | SI |
4 | 92121504-001 | DIRECCION CAPIATÁ CENTRO | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | FRACCIÓN LAS LILAS. 5TA. CÑÍA. YATAYTY (EX ESCUELA UNIVERSAL) | SI | SI | SI |
5 | 92121504-001 | DIRECCION PARQUE INDUSTRIAL CAPIATÁ | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | AVDA. LOPEZ GODOY - COMPAÑÍA 5TA YATAYTY - CAPIATA | SI | SI | SI |
6 | 92121504-001 | DIRECCION CAPIATÁ KM 21 | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONAL EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | RUTA PY N° 02 MCA. ESTIGARRIBIA KM 22 | SI | SI | SI |
7 | 92121504-001 | DIRECCION GUARAMBARÉ | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | CALLE TTE. NICASIO INSAURRALDE Y DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA - MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ | SI | SI | SI |
8 | 92121504-001 | DIRECCION ITAUGUÁ | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | GENARO RODRÍGUEZ E/ CRISÓSTOMO CENTURIÓN Y MATEUCHI - RUTA 2 | SI | SI | SI |
9 | 92121504-001 | DIRECCION J. AUGUSTO SALDIVAR | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UNO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | AVDA. FELIPE TOLEDO RUTA 1 MCAL. LÓPEZ Y KM. 26 | SI | SI | SI |
10 | 92121504-001 | DIRECCION LAMBARÉ | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UNO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | CALLE VENCEDORES DEL CHACO N° 126 CASI ALEJANDRO RAVIZZA | SI | SI | SI |
11 | 92121504-001 | DIRECCION LUQUE | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | BENIGNO GONZALEZ C/ MAURICIO TROCHE - EX FUNDACION ÑANDE ROGA | SI | SI | SI |
12 | 92121504-001 | DIRECCION LIMPIO | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONAL EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | MCAL. ESTIGARRIBIA | SI | SI | SI |
13 | 92121504-001 | DIRECCION MARIANO ROQUE ALONSO | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | CORRALES N° 43 C/ RUTA TRANSCHACO | SI | SI | SI |
14 | 92121504-001 | DIRECCION NUEVA ITALIA | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | AVDA. PRÓCERES DE MAYO Y 11 DE SETIEMBRE BO SAN PEDRO | SI | SI | SI |
15 | 92121504-001 | DIRECCION ITÁ CAAGUAZÚ-I | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | AVDA. MARCIAL SAMANIEGO C/ M. BERTONI - VILLA MARÍA AUXILIADORA CÑÍA. CAAGUAZÚ | SI | SI | SI |
16 | 92121504-001 | DIRECCION ITÁ CENTRO | 12 (Horas) | 12 | 5 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 3 (TRES) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 2 (DOS) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 3 | 2 | CURUPAYTY ESQUINA MARISCAL ESTIGARRIBIA | SI | SI | SI |
17 | 92121504-001 | DIRECCIÓN SAN LORENZO | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONAL EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | CALLE 14 DE MAYO E/ ESPAÑA - POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | SI | SI | SI |
18 | 92121504-001 | DIRECCION VILLA ELISA | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | GRECIA ESQUINA ESPAÑA | SI | SI | SI |
19 | 92121504-001 | DIRECCION VILLETA | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | AVDA. VIRGEN DEL ROSARIO CASI JÓVENES POR LA DEMOCRACIA | SI | SI | SI |
20 | 92121504-001 | DIRECCION YPANÉ | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UNO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | AVDA. BERNARDINO CABALLERO E/ JOSEFINA PLA FRACCIÓN ALTA GRACIA | SI | SI | SI |
21 | 92121504-001 | DIRECCION YPACARAÍ | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONAL EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | MCAL ESTIGARRIBIA ESQ. ITURBE, BARRIO SANTA ROSA | SI | SI | SI |
22 | 92121504-001 | DIRECCION DE CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADA PARAGUAY - COREA (CTA) | 12 (Horas) | 12 | 5 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 3 (TRES) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 2 (DOS) PERSONALES EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 3 | 2 | KM10/2 RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA SAN LORENZO | SI | SI | SI |
23 | 92121504-001 | DIRECCIÓN DE CENTRO TECNOLÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARAGUAY - JAPÓN (CTFP-PJ) | 12 (Horas) | 12 | 5 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 3 (TRES) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 2 (DOS) PERSONALES EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 3 | 2 | DESTACAMENTO CAZAL N° 241 C/ IRRAZABAL KM 10.5 SAN LORENZO | SI | SI | SI |
24 | 92121504-001 | DIRECCION ITÁ PARANAMBÚ | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONAL EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | CALLE PÚBLICA YHOVY. CÑÍA. HUGUA PO'Í | SI | SI | SI |
25 | 92121504-001 | DIRECCION CENTRAL METROPOLITANA | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UNO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | JULIA MIRANDA CUETO Y PASEO PEATONAL ROQUE CABRERA | SI | SI | SI |
26 | 92121504-001 | DEPOSITO SNPP - (TRINIDAD) | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UNO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | CALLE SAN CARLOS N° 1354 E/ PREBISTERO Y PROF. SILVA ENCISO - TRINIDAD | SI | SI | SI |
27 | 92121504-001 | DIRECCION ENCARNACIÓN | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | AV GENERAL BERNADRDINO CBALLARERO ENTRE GENERAL ARTIGAS Y JUAN LEON MALLORQUIN | SI | SI | SI |
28 | 92121504-001 | DIRECCION AYOLAS | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | 100 VIVIENDAS NÚCLEO2 | SI | SI | SI |
29 | 92121504-001 | DIRECCION REGIONAL DE ALTO PARANÁ | 12 (Horas) | 12 | 5 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 3 (TRES) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 2 (DOS) PERSONALES EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 3 | 2 | AVDA. MENZU E/ E.A. GARAY Y 12 DE JUNIO BO SAN LORENZO HERNANDARIAS | SI | SI | SI |
30 | 92121504-001 | DIRECCIÓN ALTO PARAGUAY (FUERTE OLIMPO) | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | FUERTE OLIMPO | SI | SI | SI |
31 | 92121504-001 | DIRECCIÓN MARÍA AUXILIADORA | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | MARIA AUXILIADORA | SI | SI | SI |
LOTE 2 | ||||||||||||
1 | 92121504-001 | DIRECCIÓN ARROYITO | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | RUTA PY 05 GRAL BERNARDINO CABALLERO KM 137 Y CALLE 17 | SI | SI | SI |
2 | 92121504-001 | DIRECCION DE CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA SANTA RITA | 12 (Horas) | 12 | 5 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 3 (TRES) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 2 (DOS) PERSONALES EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 3 | 2 | PALMAS Y AUGUSTO ROA BASTO | SI | SI | SI |
3 | 92121504-001 | DIRECCIÓN YATYTAY | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | CALLE RAMÓN INDALECIO CARDOZO Y JÓVENES POR LA DEMOCRACIA | SI | SI | SI |
4 | 92121504-001 | DIRECCION BAJO CHACO | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UNO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UNO) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | RUTA N°9 TRANSCHACO KILOMETRO 44 | SI | SI | SI |
5 | 92121504-001 | DIRECCION DE BOQUERÓN | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UN) PERSONAL EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | AVDA. HIMBERLBURG 633 CASI CALLE AMISTAD BARRIO CENTRAL - BOQUERÓN | SI | SI | SI |
6 | 92121504-001 | DIRECCIÓN DE GUAJAYVI | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | GUAYAYVI - SAN ESTANISLAO | SI | SI | SI |
7 | 92121504-001 | DIRECCION NATALICIO TALAVERA | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | FULGENCIO YEGROS Y CNEL. BOGADO | SI | SI | SI |
8 | 92121504-001 | DIRECCION DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VILLA HAYES | 12 (Horas) | 12 | 4 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 2 (DOS) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 2 | CALLE EUCALIPTAL Y AMERICA DEL BARRIO EL PROGRESO | SI | SI | SI |
9 | 92121504-001 | DIRECCIÓN REMANSITO CIUDAD DEL ESTE | 12 (Horas) | 12 | 4 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 2 (DOS) PERSONALES EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 2 | LUIS ALBERTO DEL PARANÁ Y AVDA. CARLOS ANTONIO LÓPEZ. | SI | SI | SI |
10 | 92121504-001 | DIRECCION PILCOMAYO | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UNO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UNO) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | AVDA MARGARITA PILDAYN- NANAWA- PILCOMAYO | SI | SI | SI |
11 | 92121504-001 | DIRECCIÓN REMANSITO DE VILLA HAYES | 12 (Horas) | 12 | 2 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 1 (UNO) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UNO) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 1 | 1 | ALIGUATA ENTRE AVDA. BOQUERÓN E YRENDAGUE | SI | SI | SI |
12 | 92121504-001 | DIRECCION SAN IGNACIO | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | LOMAS VALENTINA ENTRE CERRO LEÓN Y SAN IGNACIO. | SI | SI | SI |
13 | 92121504-001 | DIRECCION AMAMBAY | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | CNEL. MARTÍNEZ E/ CORRALES Y JUAN DE AYOLAS BO CABALLERO P.J.C. | SI | SI | SI |
14 | 92121504-001 | DIRECCION REGIONAL DE CAAGUAZU | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | CALLE VILLARRICA E/ 7° Y 9° PROYECTADA BO SAN ISIDRO CNEL. OVIEDO | SI | SI | SI |
15 | 92121504-001 | DIRECCION CAAZAPÁ | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | CALLE MIGUEL PANGRACIO BO VIRGEN DEL ROSARIO - CAAZAPÁ | SI | SI | SI |
16 | 92121504-001 | DIRECCION CANINDEYÚ | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | AVDA. ITAIPU C/ AVDA. N° 7 (FRENTE AL PARQUE BINACIONAL ITAIPU) SALTOS DEL GUAIRA | SI | SI | SI |
17 | 92121504-001 | DIRECCION DE CONCEPCION | 12 (Horas) | 12 | 4 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 2 (DOS) PERSONALES EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 2 | MADRINA DE GUERRA C/ PRESBÍTERO PEDRO JUAN GARCÍA BO SAN LUIS | SI | SI | SI |
18 | 92121504-001 | DIRECCION DE CORDILLERA | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | RUTA MCAL ESTIGARRIBIA ESQ. INDEPENDENCIA NACIONAL | SI | SI | SI |
19 | 92121504-001 | DIRECCION REGIONAL DE GUAIRÁ | 12 (Horas) | 12 | 3 | DE LUNES A DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, LAS 24 HORAS EN LOS SIGUIENTES TURNOS U HORARIOS: 2 (DOS) PERSONALES EN EL PRIMER TURNO DE: 06:00 HS. A 18:00HS. 1 (UN) PERSONAL EN EL SEGUNDO TURNO DE: 18:00 HS. A 06:00 HS | 2 | 1 | CALLE BRASIL Y EL SURCO FRACCIÓN YVYRAROVY BO SAN MIGUEL VILLARRICA | SI | SI | SI |
