Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abril/2026 | 487676 | CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DESPENSA 6.05 X 6.10 EN LA ESCUELA BASICA N° 6877 VIRGEN DE FATIMA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 487806 | Servicio de Consultoria Contable Municipal | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 487812 | Servicio de Asesoramiento a la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 487813 | Servicios Tecnicos por asesoramiento en el area de Presupuesto y Ejecucion Presupuestaria Municipal | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 487818 | Servicio de Alumbrado e Iluminacion en zonas del Centro Urbano y en las comunidades sub urbanas | 39000000 - Suministros componentes y accesorios electricos y de iluminacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 487826 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO DE MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 487921 | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO MUNICIPAL | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 487747 | CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DESPENSA 6.05 X 6.10 INCLUYENDO DESAGUE CLOACAL Y EXPLANADA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3641 SAN ISIDRO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
