Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noviembre/2025 | 475579
No Planificada |
Elaboración de catastro y delimitaciones de núcleos urbanos- Plurianual | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 13-11-2025 | Ver Convocatoria |
| marzo/2026 | 476052
No Planificada |
Alquiler de Maquinarias | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 05-03-2026 | Ver Convocatoria |
| abril/2026 | 478979 | ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL-AD REFERENDUM 2026 | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | En Evaluacion (Cerrada) | 05-01-2026 | |
| abril/2026 | 479661 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIONES PÚBLICAS | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 09-01-2026 | |
| abril/2026 | 484088 | Elaboración de Proyectos de Inversión | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | En Convocatoria (Abierta) | 06-04-2026 | |
| abril/2026 | 485040 | Construcción De Pavimento tipo empedrado en varias calles del Distrito de San Cristóbal | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 17-04-2026 | |
| abril/2026 | 487778 | Adquisición de Cubiertas varias para la flota municipal | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 487790 | Mantenimiento y Reparaciones varias para vehículos municipales | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 479860 | ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481874 | Refacciones del Salón Comunitario San Roque | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
