Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abril/2026 | 476746 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA - EN CENTRO URBANO DE MINGA PORA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 05-01-2026 | |
| abril/2026 | 479648 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL- Consultoría Contable. | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 15-01-2026 | |
| abril/2026 | 480268 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | En Evaluacion (Cerrada) | 09-02-2026 | |
| abril/2026 | 480702 | REFACCION DE LUMINARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DE MINGA PORA. | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 09-04-2026 | |
| abril/2026 | 482313 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MENORES DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | En Evaluacion (Cerrada) | 18-03-2026 | |
| abril/2026 | 482559 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | En Evaluacion (Cerrada) | 24-03-2026 | |
| abril/2026 | 484149 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL DPTO. DE TRÁNSITO. | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | En Convocatoria (Abierta) | 07-04-2026 | |
| abril/2026 | 484607 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE USO INSTITUCIONAL | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 488400 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 12000000 - Productos quimicos incluyendo los bio-quimicos y gases industriales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 488171 | Construcción de Pavimento tipo Empedrado en varias calles de la ciudad | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
