Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abril/2026 | 481694 | ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS | 27000000 - Herramientas y Maquinaria en General | En Evaluacion (Cerrada) | 19-03-2026 | |
| agosto/2026 | 486955 | Reparacion de Aulas en la Escuela Basica N°5233 Virgen de Caacupe | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486965 | REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°7916 ARASA POTY | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486967 | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°7581 YAKA MARANGATU | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486971 | CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA EN LA ESCUELA BASICA N°646 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486976 | CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA EN EL COLEGIO NACIONAL KRESSBURGO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486983 | REPARACION DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 486986 | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL SAN JOSE OBRERO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 486990 | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°2619 REPUBLICA ARGENTINA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
