Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 481893 | ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS | 12000000 - Productos quimicos incluyendo los bio-quimicos y gases industriales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481895 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (MCN) | 26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481899 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | 23000000 - Maquinaria y Accesorios de Fabricacion y Transformacion Industrial | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481904 | ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481911 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS | 26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481965 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 481706 | ADQUISICIÓN DE TOKEN PARA FIRMAS DIGITALES | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 481849 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (CM) | 26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 481858 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA (CM) | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 481892 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 47000000 - Equipos y Suministros de limpieza | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
