Mostrar licitaciones del año:
                
                
                
                                    
            
        
    
    
        | Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mayo/2023 | 428029 | Adquisicion de Notebook | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Anulada o Cancelada | 10-08-2023 | |
| julio/2023 | 432387 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 03-10-2023 | |
| septiembre/2023 | 434993 | adquisicion de impresoras y fotocopiadora | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 02-10-2023 | |
| _NO_APLICA_ | 425099 | Adquisicion de Producto Papel | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
| _NO_APLICA_ | 425101 | Adquisiscion de Insumos de Limpieza | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ | |
| _NO_APLICA_ | 425104 | Adquisicion de Utiles de Oficina | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
| _NO_APLICA_ | 426195 | Adquisicion de Muebles para oficina | 23 - Muebles y Enseres | Planificado | _NO_APLICA_ | |
| _NO_APLICA_ | 426195 | Adquisicion de Muebles para oficina | 23 - Muebles y Enseres | Planificado | _NO_APLICA_ | |
| _NO_APLICA_ | 426467 | Adquisicion de Papel | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
| _NO_APLICA_ | 433049 | Adquisición de Papel | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | 
                                Descargar datos como:
                                  Archivo CSV
                                
                            
                        
                                            Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
        - 1 (current)
 - 2
 
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
 - Las fechas estimadas no fueron cumplidas
 
