Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-0002069 18455984 ₲ 78.216.649 ₲ 69.696.635 22-01-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-00002070 18455984 ₲ 31.867.041 ₲ 27.214.165 16-01-2026 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-0002073 18455984 ₲ 31.142.721 ₲ 29.052.195 19-12-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-0002071 18455984 ₲ 30.212.710 ₲ 28.184.613 19-12-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-0002060 18455984 ₲ 46.503.817 ₲ 37.643.714 12-12-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-0002007 17723037 ₲ 37.500.627 ₲ 33.858.295 23-09-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-00020006 17723037 ₲ 67.516.824 ₲ 61.784.244 23-09-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-0002008 17723037 ₲ 12.041.332 ₲ 10.871.790 19-09-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-0001996 17723037 ₲ 31.359.604 ₲ 28.156.933 27-08-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 438170 001-001-0001980 17723037 ₲ 24.476.452 ₲ 21.550.918 25-07-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2