Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003854 ₲ 2.861.351 ₲ 2.666.258 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003852 ₲ 524.074 ₲ 521.692 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003851 ₲ 2.186.148 ₲ 2.116.588 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003850 ₲ 8.757.302 ₲ 8.160.212 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003849 ₲ 33.257.683 ₲ 30.990.114 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003846 ₲ 82.484.395 ₲ 76.860.459 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003844 ₲ 77.709.725 ₲ 72.411.334 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003843 ₲ 62.373.041 ₲ 58.120.334 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003842 ₲ 44.960.168 ₲ 41.894.703 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Defensoría del Pueblo 434522 001-001-0003841 ₲ 61.790.857 ₲ 57.577.844 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV