Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-001-0001068 16529373 ₲ 34.810.494 ₲ 33.702.887 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-001-001061 16529373 ₲ 124.006.147 ₲ 120.060.498 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-001-00001053 16529373 ₲ 64.054.478 ₲ 62.016.381 17-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-001-0001029 15959979 ₲ 81.523.030 ₲ 78.929.115 19-10-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-001-0001015 15959979 ₲ 124.671.775 ₲ 120.704.946 11-08-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-001-0001008 15959979 ₲ 124.328.778 ₲ 120.372.862 18-07-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-001-0001005 15959979 ₲ 32.273.854 ₲ 31.246.959 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-002-0000299 15923445 ₲ 56.593.258 ₲ 54.792.563 09-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-002-0000298 15923445 ₲ 95.661.779 ₲ 92.617.994 09-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 419156 001-001-0001003 15959979 ₲ 62.076.406 ₲ 60.101.247 09-06-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2