Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-1166;1167;1168 16294400 ₲ 146.867.144 ₲ 142.194.099 19-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001223 16294400 ₲ 54.099.084 ₲ 52.377.750 19-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-1148:1149:1150 15611477 ₲ 135.328.448 ₲ 131.022.542 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001030 15611477 ₲ 88.478.044 ₲ 85.663.044 13-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-1128;1129;1130 15611477 ₲ 150.000.000 ₲ 145.227.272 11-05-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-001128 15611477 ₲ 150.000.000 ₲ 145.227.273 19-04-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001148 15611477 ₲ 100.000.000 ₲ 96.818.182 27-03-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-1125;1126;1127 15611477 ₲ 217.571.225 ₲ 210.648.505 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 418951 001-001-0001128 15611477 ₲ 47.954.779 ₲ 46.428.945 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV