Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001385 ₲ 4.321.800 ₲ 4.067.010 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001384 ₲ 500.500 ₲ 470.993 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001383 ₲ 3.038.000 ₲ 2.858.896 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001382 ₲ 7.360.300 ₲ 6.926.378 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001381 ₲ 6.973.800 ₲ 6.562.662 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001380 ₲ 7.393.340 ₲ 6.957.468 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001379 ₲ 5.292.500 ₲ 4.980.482 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001378 ₲ 2.457.000 ₲ 2.312.149 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001377 ₲ 3.585.800 ₲ 3.374.400 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 408273 001-001-0001375 ₲ 6.076.100 ₲ 5.717.886 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV