Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406715 001-001-0002348 15526188 ₲ 3.971.000 ₲ 3.844.649 01-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406715 001-001-0002347 15526188 ₲ 2.592.000 ₲ 2.509.528 01-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406715 001-001-0002346 15526188 ₲ 2.648.000 ₲ 1.798.899 01-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406715 001-001-0002346 15526188 ₲ 2.648.000 ₲ 764.846 01-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406715 001-001-0002344 1526188 ₲ 4.620.000 ₲ 4.473.000 01-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406715 001-001-0002343 15526188 ₲ 4.840.000 ₲ 2.441.738 01-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406715 001-001-0002343 15526188 ₲ 4.840.000 ₲ 2.244.262 01-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 406715 001-001-0002342 15526188 ₲ 4.620.000 ₲ 4.473.000 01-07-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV