Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005049 16626034 ₲ 50.000 ₲ 47.052 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005048 16626034 ₲ 238.000 ₲ 223.969 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005047 16626034 ₲ 238.000 ₲ 223.969 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005046 16626034 ₲ 833.000 ₲ 783.891 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005045 16626034 ₲ 1.060.000 ₲ 997.508 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004991 16112869 ₲ 300.000 ₲ 290.455 24-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004990 16112869 ₲ 550.000 ₲ 532.500 24-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004989 16112869 ₲ 320.000 ₲ 309.818 24-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004988 16112869 ₲ 570.000 ₲ 551.864 24-08-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001-001-004941 16112869 ₲ 710.000 ₲ 645.455 05-07-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 103 resultados