Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005167 16626034 ₲ 1.810.000 ₲ 1.658.734 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005166 16626034 ₲ 3.368.000 ₲ 3.167.162 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005162 16626034 ₲ 1.970.000 ₲ 1.836.942 06-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005161 16626034 ₲ 1.920.000 ₲ 1.788.536 06-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005165 16626034 ₲ 1.100.000 ₲ 1.065.000 29-11-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005160 16626034 ₲ 1.680.000 ₲ 1.626.545 29-11-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005120 16626034 ₲ 1.500.000 ₲ 1.452.272 31-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005066 16626034 ₲ 1.645.000 ₲ 1.548.020 20-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005065 16626034 ₲ 3.400.000 ₲ 3.199.555 20-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 0005050 16626034 ₲ 833.000 ₲ 783.889 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 103 resultados