Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0003016 16179451 ₲ 411.887.712 ₲ 398.782.193 29-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0003015 16179451 ₲ 411.887.712 ₲ 398.782.193 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0003014 16179451 ₲ 411.887.712 ₲ 398.782.193 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0003013 16179451 ₲ 411.887.712 ₲ 398.782.193 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-003011 16179451 ₲ 617.831.568 ₲ 598.173.290 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-003010 16179451 ₲ 411.887.712 ₲ 398.782.193 22-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-000300 16179451 ₲ 205.943.856 ₲ 199.391.096 21-09-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0003009 16179451 ₲ 411.887.712 ₲ 398.782.194 08-08-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0003007 16179451 ₲ 411.887.712 ₲ 398.782.193 08-08-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) 388855 001-001-0003006 16179451 ₲ 205.959.336 ₲ 199.406.084 08-08-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 39 resultados