Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 308871 001-001 0000996/998 11354872 ₲ 56.462.500 ₲ 12.646.345 29-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 308871 001-001 0000996/998 11354872 ₲ 56.462.500 ₲ 2.604.096 29-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 308871 001-001 0000996/998 11354872 ₲ 56.462.500 ₲ 7.785.405 29-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 308871 001-001 0000996/998 11354872 ₲ 56.462.500 ₲ 9.963.636 29-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 308871 001-001 0000996/998 11354872 ₲ 56.462.500 ₲ 3.061.408 29-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 308871 001-001 0000996/998 11354872 ₲ 56.462.500 ₲ 19.927.273 29-09-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV