Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-0001121 11720879 ₲ 15.449.587 ₲ 15.393.407 20-12-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-0001116 11720879 ₲ 84.365.413 ₲ 47.135.124 20-12-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-0001116 11720879 ₲ 84.365.413 ₲ 29.545.433 20-12-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-0001116 11720879 ₲ 84.365.413 ₲ 7.378.073 20-12-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-0001119 11720879 ₲ 7.495.000 ₲ 7.467.745 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-0001118 11720879 ₲ 16.640.000 ₲ 16.579.491 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-00011115 11720879 ₲ 76.680.000 ₲ 76.401.164 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-0001117 11720879 ₲ 107.880.000 ₲ 107.487.709 11-10-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-00856 11137329 ₲ 114.778.000 ₲ 114.360.626 10-08-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 300861 001-001-00720 11025940 ₲ 38.996.000 ₲ 38.854.196 28-06-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2