Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0020030 ₲ 2.257.970 ₲ 2.147.288 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0020029 ₲ 359.060 ₲ 341.459 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0019508 ₲ 2.023.320 ₲ 1.924.141 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0019507 ₲ 178.100 ₲ 169.370 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0018935 ₲ 2.566.460 ₲ 2.440.657 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0018934 ₲ 418.860 ₲ 398.328 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0018329 ₲ 388.570 ₲ 369.523 02-08-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0018327 ₲ 2.704.130 ₲ 2.571.578 02-08-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0017909 ₲ 969.150 ₲ 921.644 01-07-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300179 001-001-0017908 ₲ 990.990 ₲ 942.413 01-07-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 64 resultados