Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000123 ₲ 930.000 ₲ 884.413 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000122 ₲ 26.825.000 ₲ 25.510.087 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000121 ₲ 3.460.000 ₲ 3.290.397 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000120 ₲ 32.222.000 ₲ 30.642.536 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000119 ₲ 24.640.000 ₲ 23.432.192 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000118 ₲ 3.050.000 ₲ 2.900.494 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000117 ₲ 2.643.000 ₲ 2.513.444 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000116 ₲ 3.108.000 ₲ 2.955.651 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 282661 001-001-0000115 ₲ 3.010.000 ₲ 2.862.455 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV