Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-0004121 ₲ 427.950 ₲ 426.394 04-10-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-0003180 ₲ 19.549.770 ₲ 18.591.476 23-09-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-0003057 ₲ 446.705 ₲ 445.080 06-09-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-0002191 ₲ 441.975 ₲ 440.368 06-09-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-0002192 ₲ 18.969.480 ₲ 18.039.631 30-08-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-00633 ₲ 19.411.714 ₲ 18.460.188 19-07-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-0079875 ₲ 210.199.550 ₲ 199.895.950 05-07-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-0079824 ₲ 5.024.400 ₲ 4.778.113 05-07-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259460 001-001-0000837 ₲ 7.344.000 ₲ 6.984.011 05-07-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 19 de 19 resultados
  • 1
  • 2 (current)