Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Fondo Ganadero 211992 001-001-44183 ₲ 278.517 ₲ 277.504 03-08-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-43433 ₲ 1.392.584 ₲ 1.387.520 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-42729 ₲ 557.033 ₲ 555.007 04-06-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-42021 ₲ 890.123 ₲ 886.886 07-05-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-41339 ₲ 2.302.243 ₲ 2.189.391 10-04-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-40652 ₲ 278.517 ₲ 277.504 28-02-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-39762 ₲ 722.049 ₲ 719.423 03-02-2012 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-39042 ₲ 835.550 ₲ 832.512 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-38282 ₲ 623.917 ₲ 621.648 06-12-2011 Ver Detalle del Pago
Fondo Ganadero 211992 001-001-37606 ₲ 557.034 ₲ 555.008 04-11-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2