Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001209 ₲ 12.780.000 ₲ 12.780.000 12-12-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001207 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 12-12-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001206 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 12-12-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001196 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 08-11-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001185 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 04-10-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001184 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 04-10-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001170 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 16-08-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001156 ₲ 14.400.000 ₲ 14.400.000 16-08-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001155 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 205661 001-001-0001146 ₲ 13.800.000 ₲ 13.800.000 13-06-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2