Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 456091 001-002-0000503 17880101 ₲ 78.525.636 ₲ 76.098.480 13-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 456091 001-002-0000502 17880101 ₲ 28.538.360 ₲ 27.656.265 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 456091 001-002-0000496 17880101 ₲ 33.215.760 ₲ 32.189.090 09-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 456091 001-002-0000474 17880101 ₲ 17.006.000 ₲ 16.480.360 20-05-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 456091 001-002-0000468 17880101 ₲ 15.975.624 ₲ 15.481.832 06-05-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 456091 001-002-0000451 17880101 ₲ 18.435.332 ₲ 17.865.512 20-03-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 456091 001-002-0000422 17019012 ₲ 63.898.904 ₲ 61.865.757 24-02-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 456091 001-002-0000413 17019012 ₲ 63.898.904 ₲ 61.865.757 03-12-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV