Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 5646 ₲ 214.591.363 ₲ 200.186.430 27-11-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005595 ₲ 306.964.321 ₲ 286.358.643 28-10-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005589 ₲ 504.140.319 ₲ 470.298.753 24-10-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005587 ₲ 306.066.384 ₲ 285.520.983 23-10-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005560 ₲ 411.199.750 ₲ 383.597.032 21-10-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005525 ₲ 1.086.673.512 ₲ 1.013.728.082 25-09-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005491 ₲ 1.412.229.252 ₲ 1.317.430.154 16-09-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005489 ₲ 791.587.980 ₲ 738.450.839 10-09-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005475 ₲ 1.506.009.992 ₲ 1.404.915.648 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 447372 10010005421 ₲ 523.654.091 ₲ 488.502.621 07-08-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3