Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.1.51 RETEN POLEA DE DISTRIBUCI?N(23) 1 Unidad ₲ 750.605 ₲ 750.605
1.1.52 BOMBA DE ACEITE(23) 1 Unidad ₲ 2.723.883 ₲ 2.723.883
1.1.53 TAPA FRENTE MOTOR(23) 1 Unidad ₲ 16.714.756 ₲ 16.714.756
1.1.54 TERMOSTATO(23) 1 Unidad ₲ 575.901 ₲ 575.901
1.1.55 VENTILADOR (23) 1 Unidad ₲ 12.053.247 ₲ 12.053.247
1.1.56 TENSOR CORREA VENTILADOR (23) 1 Unidad ₲ 2.676.428 ₲ 2.676.428
1.1.57 TURBO COMPRESOR (23) 1 Unidad ₲ 28.164.595 ₲ 28.164.595
1.1.58 BOTADOR(23) 1 Unidad ₲ 3.379.367 ₲ 3.379.367
1.1.59 POLEA INTERMEDIO DE CORREA(23) 1 Unidad ₲ 1.874.449 ₲ 1.874.449
1.1.60 FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)(23) 1 Unidad ₲ 12.203.696 ₲ 12.203.696
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 160 resultados