Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.2.51 BOMBA DE ACEITE(23) 1 Unidad ₲ 2.729.631 ₲ 2.729.631
1.2.52 TAPA FRENTE MOTOR(23) 1 Unidad ₲ 17.503.180 ₲ 17.503.180
1.2.53 TERMOSTATO(23) 1 Unidad ₲ 855.993 ₲ 855.993
1.2.54 VENTILADOR (23) 1 Unidad ₲ 15.080.881 ₲ 15.080.881
1.2.55 TENSOR CORREA VENTILADOR (23) 1 Unidad ₲ 2.574.387 ₲ 2.574.387
1.2.56 BOTADOR(23) 1 Unidad ₲ 3.295.902 ₲ 3.295.902
1.2.57 CORREA DE ALTERNADOR(23) 1 Unidad ₲ 181.265 ₲ 181.265
1.2.58 FILTRO DE AIRE (COMPLETO C/SOPORTE)(23) 1 Unidad ₲ 8.535.437 ₲ 8.535.437
1.2.59 MANGUERA DEPURADOR(23) 1 Unidad ₲ 5.158.699 ₲ 5.158.699
1.2.60 PURIFICADOR DE POTENCIA(23) 1 Unidad ₲ 9.389.834 ₲ 9.389.834
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 152 resultados