Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
8.1.1 Pistones 1 Unidad ₲ 1.086.100 ₲ 1.086.100
8.1.2 Jgo. De Aros 1 Unidad ₲ 865.816 ₲ 865.816
8.1.3 Juego de Juntas 1 Unidad ₲ 817.812 ₲ 817.812
8.1.4 casquillos de biela 1 Unidad ₲ 381.955 ₲ 381.955
8.1.5 caquillos de Bancada 1 Unidad ₲ 375.800 ₲ 375.800
8.1.6 Valvulas de Admision 1 Unidad ₲ 334.682 ₲ 334.682
8.1.7 Valvulas de Escape 1 Unidad ₲ 398.309 ₲ 398.309
8.1.8 Junta de Tapa de Cilindros 1 Unidad ₲ 317.852 ₲ 317.852
8.1.9 Arbol de Levas Adm. 1 Unidad ₲ 806.911 ₲ 806.911
8.1.10 Cig?e?al 1 Unidad ₲ 2.291.200 ₲ 2.291.200
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 56 resultados