Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
11.9.1 Espejo exterior 1 Unidad ₲ 571.767 ₲ 571.767
11.9.2 Espejo interior 1 Unidad ₲ 277.170 ₲ 277.170
11.9.3 Guias de vidrios 1 Unidad ₲ 249.942 ₲ 249.942
11.9.4 Manija abre puerta 1 Unidad ₲ 221.159 ₲ 221.159
11.9.5 Manija de tapa trasera 1 Unidad ₲ 257.580 ₲ 257.580
11.9.6 Manija levanta vidrio 1 Unidad ₲ 134.176 ₲ 134.176
11.9.7 Mecanismo levanta vidrio 1 Unidad ₲ 1.298.348 ₲ 1.298.348
11.9.8 Reparaci?n de cerraduras 1 Unidad ₲ 181.903 ₲ 181.903
11.9.9 Vidrio de puerta delantero 1 Unidad ₲ 332.336 ₲ 332.336
11.9.10 Vidrio de puerta trasero 1 Unidad ₲ 327.974 ₲ 327.974
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2