Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
6.1.41 Polea cig?e?al 1 Unidad ₲ 1.201.041 ₲ 1.201.041
6.1.42 Multiple de escape 1 Unidad ₲ 756.173 ₲ 756.173
6.1.43 Multiple de admision 1 Unidad ₲ 755.616 ₲ 755.616
6.1.44 Bomba de aceite 1 Unidad ₲ 1.051.255 ₲ 1.051.255
6.1.45 Valvula de aire 1 Unidad ₲ 516.197 ₲ 516.197
6.1.46 Manguera depurador 1 Unidad ₲ 358.639 ₲ 358.639
6.1.47 Ducto de aire 1 Unidad ₲ 231.338 ₲ 231.338
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 47 de 47 resultados