Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
5.9.1 Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos 1 Unidad ₲ 342.547 ₲ 342.547
5.9.2 Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage) 1 Unidad ₲ 423.572 ₲ 423.572
5.9.3 Rotor de Alternador 1 Unidad ₲ 312.755 ₲ 312.755
5.9.4 Estator de Alternador 1 Unidad ₲ 348.908 ₲ 348.908
5.9.5 Correa de Alternador 1 Unidad ₲ 395.607 ₲ 395.607
5.9.6 Rulemanes de Alternador c/u 1 Unidad ₲ 111.704 ₲ 111.704
5.9.7 Polea de alternador 1 Unidad ₲ 291.332 ₲ 291.332
5.9.8 Carcasa Trasera de Alternado 1 Unidad ₲ 236.894 ₲ 236.894
5.9.9 Carcasa delantera de alternador 1 Unidad ₲ 225.368 ₲ 225.368
5.9.10 Alternador Completo 1 Unidad ₲ 3.118.577 ₲ 3.118.577
Descargar datos como: Archivo CSV