El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
N° | Item | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
1 | Escalera de metal doble o de 2 apoyos de 8 metros | Escalera de metal doble (o de dos apoyos) |
2 | Tela metálica 1,50 de altura x rollo de 25 mts | Tela metálica 1,50 de altura x rollo de 25 mts |
3 | Martillo tipo mazo chico, de 1 kg, | Martillo tipo mazo chico, de 1 kg, |
4 | Martillo tipo mazo mediano, de 1,5 kg, | Martillo tipo mazo mediano, de 1,5 kg, |
5 | Martillo para carpintería chico, con pata de cabra de 20 mm, | Martillo para carpintería chico, con pata de cabra de 20 mm, |
6 | Machete tipo yacare de 20", con mango de plástico. | Machete tipo yacare de 20", con mango de plástico. |
7 | Foice con mango de madera de 120 cm, como minimo. | Foice con mango de madera de 120 cm, como mínimo. |
8 | Abrazadera de hierro de 3/4 x 1/2", como mínimo. | Abrazadera de hierro de 3/4 x 1/2", como mínimo. |
9 | Abrazadera metálica de 3/4 x 1/2", como mínimo. | Abrazadera metálica de 3/4 x 1/2", como mínimo. |
10 | Abrazadera galvanizada de 2, como minimo | Abrazadera galvanizada de 2?, como mínimo |
11 | Abrazadera de mango redondo de 3/4, como mínimo. | Abrazadera de mango redondo de 3/4, como mínimo. |
12 | Abrazadera de tres garras para ruleman de 6" | Abrazadera de tres garras para ruleman de 6" |
13 | Abrazadera de fijación de 3/4 | Abrazadera de fijación de 3/4 |
14 | Abrazadera con mango en T | Abrazadera con mango en T |
15 | Cuchara albañil mediana de 8", como mínimo. | Cuchara albañil mediana de 8", como mínimo. |
16 | Balde albañil de plástico de 5 litros, como mínimo. | Balde albañil de plástico de 5 litros, como mínimo. |
17 | Cuchilla de limpieza 4" | Cuchilla de limpieza 4" |
18 | Fratacho de madera de 25 cm, como mínimo. | Fratacho de madera de 25 cm, como mínimo. |
19 | Llana lisa de metal de 256 x 120 mm, como mínimo. | Llana lisa de metal de 256 x 120 mm, como mínimo. |
20 | Llana lisa de madera, de 28x13 cm, como mínimo. | Llana lisa de madera, de 28x13 cm, como mínimo. |
21 | Punzón grande hexagonal de 1/4", como mínimo. | Punzón grande hexagonal de 1/4", como mínimo. |
22 | Punzón mediano hexagonal de 1/2", como mínimo. | Punzón mediano hexagonal de 1/2", como mínimo. |
23 | Punzón chico hexagonal de 3/16", como mínimo. | Punzón chico hexagonal de 3/16", como mínimo. |
24 | Hoja de Sierra de 18dpp | Hoja de Sierra de 18dpp |
25 | Tarraja manual de 1/2" | Tarraja manual de 1/2" |
26 | Cautin electrico de 40w | Cautin electrico de 40w |
27 | Estaño para soldadura en hilo de 500gr | Estaño para soldadura en hilo de 500gr |
28 | Alambre Liso N° 12 | Alambre Liso N° 12 |
29 | Alambre Liso N° 14 | Alambre Liso N° 14 |
30 | Alambre de pua nº 16, en rollos de 400 mts, como mínimo. | Alambre de pua nº 16, en rollos de 400 mts, como mínimo. |
31 | Alambre dulce n 9 rollo de 30 kg | Alambre dulce n 9 rollo de 30 kg |
32 | Alambre tejido de 2" de malla x 2m de altura | Alambre tejido de 2" de malla x 2m de altura |
33 | Rollo de hilo de ferretería | Rollo de hilo de ferretería |
34 | Cerradura para puerta de madera, con dos llaves como mínimo. | Cerradura para puerta de madera, con dos llaves como mínimo. |
35 | Cerradura exterior con cilindro, con dos llaves como mínimo. | Cerradura exterior con cilindro, con dos llaves como mínimo. |
36 | Cerradura para mamparas, con dos llaves como mínimo. | Cerradura para mamparas, con dos llaves como mínimo. |
37 | Cerradura para escritorio, con dos llaves como mínimo. | Cerradura para escritorio, con dos llaves como mínimo. |
38 | Porta candado chico 1 1/2", como mínimo. | Porta candado chico 1 1/2", como mínimo. |
39 | Porta candado mediano 2 1/2", como mínimo. | Porta candado mediano 2 1/2", como mínimo. |
40 | Porta candado grande 3 1/2", como mínimo. | Porta candado grande 3 1/2", como mínimo. |
41 | Candado de metal grande, de 70 mm, como mínimo. | Candado de metal grande, de 70 mm, como mínimo. |
42 | Candado de metal mediano, de 40 mm, como mínimo. | Candado de metal mediano, de 40 mm, como mínimo. |
43 | Bisagra para puerta de 4" | Bisagra para puerta de 4" |
44 | Bisagra para ventana de 3" | Bisagra para ventana de 3" |
45 | Bisagra para mueble 1,5 " | Bisagra para mueble 1,5 " |
46 | Pasador de metal para ventana de 2 1/2", como mínimo. | Pasador de metal para ventana de 2 1/2", como mínimo. |
47 | Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kg | Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kg |
48 | Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kg | Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kg |
49 | Clavo con cabeza de 3/4" en paquete de 1 kg | Clavo con cabeza de 3/4" en paquete de 1 kg |
50 | Clavo con cabeza de 2 1/2 reforzado de 1 kg. | Clavo con cabeza de 2 1/2 reforzado de 1 kg. |
51 | Juego de destornilladores plano de 3 piezas, como minimo. | Juego de destornilladores plano de 3 piezas, como minimo. |
52 | Destornillador busca polo, de 6 " | Destornillador busca polo, de 6 " |
53 | Destornillador de tubo, de 6 mm, como minimo | Destornillador de tubo, de 6 mm, como minimo |
54 | Destornilladores plano, de 316 x 5", como minimo. | Destornilladores plano, de 316 x 5", como minimo. |
55 | Destornilladores plano aislado, de 316 x 5", como minimo | Destornilladores plano aislado, de 316 x 5", como minimo |
56 | Destornillador cruz, de 316 x 5", como minimo. | Destornillador cruz, de 316 x 5", como minimo. |
57 | Juego de destornilladores torx (estrella), de 12 piezas, como mínimo | Juego de destornilladores torx (estrella), de 12 piezas, como mínimo |
58 | Fichas macho y hembra | Fichas macho y hembra |
59 | Espátula con mango de madera de 8 cm, como minimo. | Espátula con mango de madera de 8 cm, como minimo. |
60 | Escoplo de 1 1/4" con mango de madera, como minimo. | Escoplo de 1 1/4" con mango de madera, como minimo. |
61 | Cepillo de acero de 4 hilos como minimo. | Cepillo de acero de 4 hilos como minimo. |
62 | Llave francesa de 10", como minimo. | Llave francesa de 10", como minimo. |
63 | Llave inglesa de 15", como minimo. | Llave inglesa de 15", como minimo. |
64 | Llave regulable a presion de 8" como mínimo. | Llave regulable a presion de 8" como mínimo. |
65 | Llave de caño de 24" 100 mm como mínimo. | Llave de caño de 24" 100 mm como mínimo. |
66 | Llave de tubo T deslizante de 19 mm, como minimo. | Llave de tubo T deslizante de 19 mm, como minimo. |
67 | Llave de tuercas de boca abierta 22/24 | Llave de tuercas de boca abierta 22/24 |
68 | Juego de llave tubo, de 21 piezas, como minimo. | Juego de llave tubo, de 21 piezas, como minimo. |
69 | Juego de llave allen de 10 piezas, como minimo. | Juego de llave allen de 10 piezas, como minimo. |
70 | Cabos de manila de 4" por carretes de 220 metros, como minimo | Cabos de manila de 4" por carretes de 220 metros, como minimo |
71 | Cabo de Acero de 1" o 2", según requerimiento institucinal, como minimo | Cabo de Acero de 1" o 2", según requerimiento institucinal, como minimo |
72 | Juego de mecha, en varios números de 1mm a 10mm para metal | Juego de mecha, en varios números de 1mm a 10mm para metal |
73 | Rastrillo de metal con mango de madera de 14 dientes | Rastrillo de metal con mango de madera de 14 dientes |
74 | Rastrillo sin mango para jardín | Rastrillo sin mango para jardín |
75 | Pala de punta con mango de hierro. | Pala de punta con mango de hierro. |
76 | Pala 1/2 luna común con mango de madera. | Pala 1/2 luna común con mango de madera. |
77 | Palita para jardinería de tres piezas, como minimo. | Palita para jardinería de tres piezas, como minimo. |
78 | Tijera de podar 12" | Tijera de podar 12" |
79 | Hacha de 41/2" con mango de madera | Hacha de 41/2" con mango de madera |
80 | Azada tamaño 1,5" con mango de madera | Azada tamaño 1,5" con mango de madera |
81 | Azada tamaño de 2" con mango de madera | Azada tamaño de 2" con mango de madera |
82 | Azada tamaño de 2,5" con mango de madera | Azada tamaño de 2,5" con mango de madera |
83 | Azada con pico y mango de madera | Azada con pico y mango de madera |
84 | Serrucho de carpintería de 20" como minimo | Serrucho de carpintería de 20" como minimo |
85 | Piola nylon azul de 2 " en rollo | Piola nylon azul de 2 " en rollo |
86 | Tenaza nº 11 | Tenaza nº 11 |
87 | Pinza de corte, Se utilizan para cortar piezas muy delgadas, preferentemente alambres de calibres muy delgados, el trabajo de electricidad | Pinza de corte, Se utilizan para cortar piezas muy delgadas, preferentemente alambres de calibres muy delgados, el trabajo de electricidad |
88 | Alicates universales con muelle helicoidal, como minimo | Alicates universales con muelle helicoidal, como minimo |
89 | Pinza universal de 8", como minimo. | Pinza universal de 8", como minimo. |
90 | Lima afiladora plana de 8" como mínimo | Lima afiladora plana de 8" como mínimo |
91 | Pincel de 1/2" con mango plastico | Pincel de 1/2" con mango plastico |
92 | Pincel de 3/4" con mango plastico | Pincel de 3/4" con mango plastico |
93 | Pincel de 1" con mango plastico | Pincel de 1" con mango plastico |
94 | Pincel de 2" con mango plastico | Pincel de 2" con mango plastico |
95 | Pincel de 3" con mango plastico | Pincel de 3" con mango plastico |
96 | Pincel de 4" con mango plastico | Pincel de 4" con mango plastico |
97 | Brocha grande | Brocha grande |
98 | Brocha mediana | Brocha mediana |
99 | Rodillo de lana chico de 5 cm, como minimo. | Rodillo de lana chico de 5 cm, como minimo. |
100 | Rodillo de lana mediano de 15 cm, como minimo. | Rodillo de lana mediano de 15 cm, como minimo. |
101 | Rodillo de lana grande de 23 cm, como minimo. | Rodillo de lana grande de 23 cm, como minimo. |
102 | Rodillo de espuma chico de 5 cm, como minimo. | Rodillo de espuma chico de 5 cm, como minimo. |
103 | Rodillo de espuma mediano de 15 cm, como minimo. | Rodillo de espuma mediano de 15 cm, como minimo. |
104 | Rodillo de espuma grande de 23 cm, como minimo. | Rodillo de espuma grande de 23 cm, como minimo. |
105 | Rodillo poliuretano de 23 cm, como minimo. | Rodillo poliuretano de 23 cm, como minimo. |
106 | Tornillo para chapa de 1 x 8" en cajas de 500 unidades. | Tornillo para chapa de 1 x 8" en cajas de 500 unidades. |
107 | Lija al agua nº 100 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo | Lija al agua nº 100 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo |
108 | Lija al agua nº 120 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo | Lija al agua nº 120 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo |
109 | Lija al agua nº 80 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo | Lija al agua nº 80 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo |
110 | Lija común nº 60 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo | Lija común nº 60 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo |
111 | Lija común nº 61 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo | Lija común nº 61 de 22,5 x 27,5 cm, como minimo |
112 | Carretilla de metal con rueda de goma | Carretilla de metal con rueda de goma |
113 | Cola sintética para encuadernación de 1,8 litros, como minimo. | Cola sintética para encuadernación de 1,8 litros, como minimo. |
114 | Cola sintética instantáneo de 500 ml., como mínimo. | Cola sintética instantáneo de 500 ml., como mínimo. |
115 | Cola vinilica para carpintería de 1 kilogramo, como minimo. | Cola vinilica para carpintería de 1 kilogramo, como minimo. |
116 | Cola adhesiva para madera de 1 kilogramo, como minimo. | Cola adhesiva para madera de 1 kilogramo, como minimo. |
117 | Cola líquida transparente de 1,5 kilogramo, como minimo. | Cola líquida transparente de 1,5 kilogramo, como minimo. |
118 | Cola en pasta de 1 kilogramo, como minimo. | Cola en pasta de 1 kilogramo, como minimo. |
119 | Masilla plástica para aplicación en frío de 900 gramos, como minimo. | Masilla plástica para aplicación en frío de 900 gramos, como minimo. |
120 | Masilla para madera de 500 gramos, como minimo. | Masilla para madera de 500 gramos, como minimo. |
121 | Pegamento en masilla para madera de 5 gramos, como minimo. | Pegamento en masilla para madera de 5 gramos, como minimo. |
122 | Grifo cromado con pico de 1/2", como minimo | Grifo cromado con pico de 1/2", como minimo |
123 | Grifo pico corto para lavatorio de 1/2", como minimo | Grifo pico corto para lavatorio de 1/2", como minimo |
124 | Grifo pico largo para lavatorio de 1/2", como minimo | Grifo pico largo para lavatorio de 1/2" |
125 | Grifo para cisterna baja de 1/2", como minimo | Grifo para cisterna baja de 1/2" |
126 | Grifo para mingitorio de 1/2", como minimo | Grifo para mingitorio de 1/2" |
127 | Llave de paso con campana de 1/2", como minimo | Llave de paso con campana de 1/2" |
128 | Llave de paso con campana de 3/4", como minimo | Llave de paso con campana de 3/4" |
129 | Llave de paso media vuelta de 1/2", como minimo | Llave de paso media vuelta de 1/2" |
130 | Llave de paso media vuelta de 3/4", como minimo | Llave de paso media vuelta de 3/4" |
131 | Válvula para canilla de 3/4", como minimo | Válvula para canilla de 3/4" |
132 | Canilla móvil de 1/2", como minimo | Canilla móvil de 1/2" |
133 | Canilla móvil de 3/4", como minimo | Canilla móvil de 3/4" |
134 | Boquillas de ducha de plástico | Boquillas de ducha de plástico |
135 | Caño de 50 mm para desagüe de 6 metros, como minimo. | Caño de 50 mm para desagüe de 6 metros |
136 | Caño de 100 mm para desagüe de 6 metros, como minimo. | Caño de 100 mm para desagüe de 6 metros |
137 | Caño de 40 mm para desagüe de 6 metros, como minimo. | Caño de 40 mm para desagüe de 6 metros |
138 | Caño soldable pvc 20mm x 6 m de largo, como minimo. | Caño soldable pvc 20mm x 6 m de largo |
139 | Caño soldable pvc 40mm x 6 m de largo, como minimo. | Caño soldable pvc 40mm x 6 m de largo |
140 | Caño soldable pvc 100mm x 6 m de largo, como minimo. | Caño soldable pvc 100mm x 6 m de largo, como minimo. |
141 | Caño roscable pvc 1/2 x 6 m de largo, como minimo. | Caño roscable pvc 1/2 x 6 m de largo, como minimo. |
142 | Caño roscable pvc 3/4 x 6 m de largo, como minimo. | Caño roscable pvc 3/4 x 6 m de largo, como minimo. |
143 | Caño roscable pvc 1" x 6 m de largo, como minimo. | Caño roscable pvc 1" x 6 m de largo, como minimo. |
144 | Caño soldable pvc 100mm p/cloaca x 6 m de largo, como minimo. | Caño soldable pvc 100mm p/cloaca x 6 m de largo, como minimo. |
145 | Manguera para soplete Oxi, tubo y cubierta Tipo P (EPDM) color negro de alta resistencia al temperatura, efectos ambientales y abrasión. Refuerzo trenzado con bras sintéticas de alta resistencia con un coeficiente de ruptura y bajo coeficiente de deformación. | Manguera para soplete Oxi, tubo y cubierta Tipo P (EPDM) color negro de alta resistencia al temperatura, efectos ambientales y abrasión. Refuerzo trenzado con bras sintéticas de alta resistencia con un coeficiente de ruptura y bajo coeficiente de deformación. |
146 | Manguera de alta presión de 1/2". | Manguera de alta presión de 1/2". |
147 | Manguera de alta presión de 3/4". | Manguera de alta presión de 3/4". |
148 | Manguera de plástico de 1/2" | Manguera de plástico de 1/2" |
149 | Manguera de plástico de 3/4" | Manguera de plástico de 3/4" |
150 | Tapón de plástico de 1/2" | Tapón de plástico de 1/2" |
151 | Tapón de plástico de 3/4" | Tapón de plástico de 3/4" |
152 | Tapón de plástico de 1" | Tapón de plástico de 1" |
153 | Tapón hembra galvanizado de 1/2" | Tapón hembra galvanizado de 1/2" |
154 | Tapón hembra galvanizado de 3/4" | Tapón hembra galvanizado de 3/4" |
155 | Tapón hembra galvanizado de 1" | Tapón hembra galvanizado de 1" |
156 | Buje de reducción galvanizado 1 x 1/2" | Buje de reducción galvanizado 1 x 1/2" |
157 | Buje de reducción galvanizado 1 x 3/4" | Buje de reducción galvanizado 1 x 3/4" |
158 | Buje de reducción galvanizado 3/4 x 1/2" | Buje de reducción galvanizado 3/4 x 1/2" |
159 | Buje pvc 40 x 50 mm como mínimo | Buje pvc 40 x 50 mm como mínimo |
160 | Unión plastico de PVC de 1/2", como minimo | Unión plastico de PVC de 1/2", como minimo |
161 | Unión doble rosc. 1/2" galvanizado | Unión doble rosc. 1/2" galvanizado |
162 | Unión doble rosc. 3/4" galvanizado | Unión doble rosc. 3/4" galvanizado |
163 | Unión doble rosc. 1" galvanizado | Unión doble rosc. 1" galvanizado |
164 | Unión doble soldable 20 mm. | Unión doble soldable 20 mm. |
165 | Unión doble soldable 25 mm. | Unión doble soldable 25 mm. |
166 | Unión doble soldable 32 mm. | Unión doble soldable 32 mm. |
167 | Unión soldable l.r. 20 x 1/2 | Unión soldable l.r. 20 x 1/2 |
168 | Unión soldable l.r.l.r. 25 x 1/2 | Unión soldable l.r.l.r. 25 x 1/2 |
169 | Unión soldable l.r. 25 x 3/4 | Unión soldable l.r. 25 x 3/4 |
170 | Unión sencilla rosc. 1" galvanizado | Unión sencilla rosc. 1" galvanizado |
171 | Unión sencilla rosc. 1/2" galvanizada | Unión sencilla rosc. 1/2" galvanizada |
172 | Unión sencilla rosc. 3/4" galvanizada | Unión sencilla rosc. 3/4" galvanizada |
173 | Unión sencilla sold. 32 mm | Unión sencilla sold. 32 mm |
174 | Unión sencilla sold. 25 mm | Unión sencilla sold. 25 mm |
175 | Unión en T de 50 | Unión en T de 50 |
176 | Unión en t galvanizado 3/4 x 1/2 | Unión en t galvanizado 3/4 x 1/2 |
177 | Unión en t galvanizado 1/2 | Unión en t galvanizado 1/2 |
178 | Unión en t galvanizado 3/4 | Unión en t galvanizado 3/4 |
179 | Unión en t galvanizado 1" | Unión en t galvanizado 1" |
180 | Teesold. L.r. 20 x ½ | Teesold. L.r. 20 x ½ |
181 | Teesold. L.r. 25 x ¾ | Teesold. L.r. 25 x ¾ |
182 | Tee 100 x 50 | Tee 100 x 50 |
183 | Tee 100 x 75 | Tee 100 x 75 |
184 | Tee 50 x 50 | Tee 50 x 50 |
185 | Tee desague 40 mm. | Tee desague 40 mm. |
186 | Tee desague 50 mm. | Tee desague 50 mm. |
187 | Tee reducción 25 x 25 x 1/2 roscable | Tee reducción 25 x 25 x 1/2 roscable |
188 | Tee reducción 25 x 25 x 3/4 roscable | Tee reducción 25 x 25 x 3/4 roscable |
189 | Teerosc. 90 g. x 1" | Teerosc. 90 g. x 1" |
190 | Teerosc. 90 g. x 1/2" | Teerosc. 90 g. x 1/2" |
191 | Tee soldable 20 mm. | Tee soldable 20 mm. |
192 | Tee soldable 20 x 20 ½ | Tee soldable 20 x 20 ½ |
193 | Tee soldable 25 mm | Tee soldable 25 mm |
194 | Tee soldable 40 mm | Tee soldable 40 mm |
195 | Caja sifonada pvc 10 x 10 | Caja sifonada pvc 10 x 10 |
196 | Caja sifonada pvc 15 x 15 | Caja sifonada pvc 15 x 15 |
197 | Junta de goma para tubería de 75 | Junta de goma para tubería de 75 |
198 | Codo de pvc rosc. 45 g. X 1/2" | Codo de pvc rosc. 45 g. X 1/2" |
199 | Codo de pvc rosc. 45 g. X 3/4" | Codo de pvc rosc. 45 g. X 3/4" |
200 | Codo de pvc rosc. 45 g. X 1" | Codo de pvc rosc. 45 g. X 1" |
201 | Codo de pvc rosc. 90 g. X 1/2 | Codo de pvc rosc. 90 g. X 1/2 |
202 | Codo de pvc rosc. 90 g. X 3/4" | Codo de pvc rosc. 90 g. X 3/4" |
203 | Codo de pvc rosc. 90 g. X 1" | Codo de pvc rosc. 90 g. X 1" |
204 | Codo de pvc sin rosc. 45 g. X 40 mm | Codo de pvc sin rosc. 45 g. X 40 mm |
205 | Codo de pvc sin rosc. 45 g. X 50 mm | Codo de pvc sin rosc. 45 g. X 50 mm |
206 | Codo de pvc sin rosc. 45 g. X 100 mm | Codo de pvc sin rosc. 45 g. X 100 mm |
207 | Codo de pvc sin rosc. 90 g. X 100 mm | Codo de pvc sin rosc. 90 g. X 100 mm |
208 | Codo galbanizado 45 g. X 1/2" | Codo galbanizado 45 g. X 1/2" |
209 | Codo galbanizado 90 g. X 3/4" | Codo galbanizado 90 g. X 3/4" |
210 | Codo galbanizado 90 g. X 1/2" | Codo galbanizado 90 g. X 1/2" |
211 | Codo de 50 | Codo de 50 |
212 | Codo de ½ | Codo de 1/2 |
213 | Conexión galvanizada de 30 cm. | Conexión galvanizada de 30 cm |
214 | Conexión galvanizada de 40 cm. | Conexión galvanizada de 40 cm |
215 | Conexión galvanizada de 90 cm. | Conexión galvanizada de 90 cm. |
216 | Conexión T roscable de plástico | Conexión T roscable de plástico |
217 | Conexión para manguera | Conexión para manguera |
218 | Sopapa para cañería de 7/8". | Sopapa para cañería de 7/8". |
219 | Lavatorio mediano con pie | Lavatorio mediano con pie |
220 | Inodoro para cisterna alta | Inodoro para cisterna alta |
221 | Mingitorio de pared y accesorios | Mingitorio de pared y accesorios |
222 | Flotador para cisterna de inodoro | Flotador para cisterna de inodoro |
223 | Obturador con válvulas para cisterna | Obturador con válvulas para cisterna |
224 | Pulsador a botón | Pulsador a botón |
225 | Pulsador a cordón | Pulsador a cordon |
226 | Anillo de goma de 75. | Anillo de goma de 75. |
227 | Mecanismo de entrada con flotador | Mecanismo de entrada con flotador |
228 | Enchufe externo de inodoro | Enchufe externo de inodoro |
229 | Enchufe interno de inodoro | Enchufe interrno de inodoro |
230 | Bajada plástica para cisterna de 40 mm. | Bajada plástica para cisterna de 40 mm. |
231 | Cisterna baja para inodoro | Cisterna baja para inodoro |
232 | Cisterna alta | Cisterna alta |
233 | Mecanismos para cisterna alta | Mecanismos para cisterna alta |
234 | Tapa para inodoro mediano | Tapa para inodoro mediano |
235 | Tapa de inspección p/ cisterna de embutida | Tapa de inspección p/ cisterna de embutida |
236 | Espejo para baño 40x70cm como mínimo | Espejo para baño 40x70cm como mínimo |
237 | Cinta teflón para plomería chico de 12 mm x 10 metros, como minimo. | Cinta teflón para plomería chico de 12 mm x 10 metros, como minimo. |
238 | Cinta teflón para plomería mediano de 18 mm x 20 metros, como minimo. | Cinta teflón para plomería mediano de 18 mm x 20 metros, como minimo. |
239 | Cinta teflón para plomería grande de 18 mm x 40 metros, como minimo. | Cinta teflón para plomería grande de 18 mm x 40 metros, como minimo. |
240 | Cinta métrica de metal, de 8 metros, como mínimo. | Cinta métrica de metal, de 8 metros, como mínimo. |
241 | Cinta Vulcanizable 19mm x 9,5mts como mínimo | Cinta Vulcanizable 19mm x 9,5mts como mínimo |
242 | Cinta Aisladora de 18mm x 10m x 0.13mm como mínimo. | Cinta Aisladora de 18mm x 10m x 0.13mm como mínimo. |
243 | Cinta pasacable de 10 mts. como mínimo. | Cinta pasacable de 10 mts. como mínimo. |
244 | Ducha eléctrica de 4400 w | Ducha eléctrica de 4400 w |
245 | Resistencia de ducha de 4400 w | Resistencia de ducha de 4400 w |
246 | Válvula de retención para termo calefón | Valvula de retencion para termo calefon |
247 | Rejilla de piso 10x10 redondo | Rejilla de piso 10x10 redondo |
248 | Rejilla de piso 15 x 15 cuadrado | Rejilla de piso 15 x 15 cuadrado |
249 | Palita para retención de olores para caja sifonada | Palita para retención de olores para caja sifonada |
250 | Asiento de inodoro acolchado mediana | Asiento de inodoro acolchado mediana |
251 | Cemento blanco de 1 kg. en bolsas de 1kg, como mínimo. Los oferentes deben de cotizar por kg. | Cemento blanco de 1 kg. en bolsas de 1kg, como mínimo. Los oferentes deben de cotizar por kg. |
252 | Cemento portland de 50 kg como mínimo. La cotización se debe hace por bolsas. | Cemento portland de 50 kg como mínimo. La cotización se debe hace por bolsas. |
253 | Cemento glaucol de 25 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas. | Adhesivo para colocacion de pisos y revestimiento de 25 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas. |
254 | Cemento tipo 1, en bolsas de 50 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas. | Cemento tipo 1, en bolsas de 50 kg como mínimo. La cotización se debe hacer por bolsas. |
255 | Cal hidratada de 15 kilos como mínimo. | Cal hidratada de 15 kilos como mínimo. |
256 | Cal hidratada de 20 kilos como mínimo. | Cal hidratada de 20 kilos como mínimo. |
257 | Cal hidratada de 25 kilos como mínimo. | Cal hidratada de 25 kilos como mínimo. |
258 | Cal viva de 50 kilos como mínimo. | Cal viva de 50 kilos como mínimo. |
259 | Cal apagada en pasta de 5 kg. como mínimo. | Cal apagada en pasta de 5 kg. como mínimo. |
260 | Varilla de hierro torcionada de 6" | Varilla de hierro torcionada de 6" |
261 | Ceresita en Balde de 18 Litros como mínimo. | Ceresita en Balde de 18 Litros |
262 | Ladrillo común 12 x 23 como mínimo. La cotización debe hacerse por unidad. | Ladrillo común 12 x 23. La cotización debe hacerse por unidad |
263 | Ladrillo refactario, alta aluminia de 11x22x2, como mínimo. | Ladrillo refactario, alta aluminia de 11x22x2 |
264 | Ladrillo hueco de 6 agujeros 10 x 15x 24 como mínimo. La cotización debe hacerse por unidad. | Ladrillo hueco de 6 agujeros 10 x 15x 24. La cotización debe hacerse por unidad |
265 | Ladrillo hueco prensado 11 x 16x 23 como mínimo. La cotización debe hacerse por unidad. | Ladrillo hueco prensado 11 x 16x 23. La cotización debe hacerse por unidad |
266 | Baldosas de cemento (Baldoson) 40x40 como mínimo. | Baldosas de cemento (Baldoson) 40x40 |
267 | Baldosa tipo calcárea 20x20 cm como mínimo | Baldosa tipo calcárea 20x20 cm |
268 | Baldosa Comun, 20 x 20 cm, color a eleccion de la convocante, como mínimo. | Baldosa Comun 20 x 20 cm |
269 | Baldosa de 20 x 20 Tipo Vainilla como mínimo. La cotización debe hacerse por m2. | Baldosa de 20 x 20 Tipo Vainilla. La cotización debe hacerse por m2 |
270 | Baldosa Veredita 15 x 15 como mínimo. La cotización debe hacerse por m2. | Baldosa Veredita 15 x 15, La cotización debe hacerse por m2 |
271 | Azulejo común grande de 20 x 30 como mínimo. | Azulejo común grande de 20 x 30 |
272 | Azulejo común chico color blanco 15x15 como mínimo. La cotización debe hacerse por cajas que contengan 2,5 m2, como mínimo. | Azulejo común chico color blanco 15x15 como mínimo. La cotización debe hacerse por cajas que contengan 2,5 m2, como mínimo. |
273 | Piso cerámico layota 30 x 30 la cotizacion debe ser por m2 | Piso cerámico layota 30 x 30 la cotizacion debe ser por m2 |
274 | Membrana aislante de 3mm como mínimo, la cotizaciòn debe hacerse POR ROLLO DE 10 MTS | Membrana aislante de 3mm como mínimo, la cotizaciòn debe hacerse POR ROLLO DE 10 MTS |
275 | Membrana liquida en balde de 20 litros | Membrana liquida en balde de 20 litros |
276 | Membrana asfaltico con aluminio de 3mm, como mínimo, la cotización debe hacerse por rollo de 10 metros como mínimo. | Membrana asfaltico con aluminio de 3mm, como mínimo, la cotización debe hacerse por rollo de 10 metros como mínimo. |
277 | Piedra bruta, la cotización debe hacerse por m3. | Piedra bruta, la cotización debe hacerse por m3. |
278 | Piedra Rompe Cabeza, la cotización debe hacerse por m2. | Piedra Rompe Cabeza, la cotización debe hacerse por m2. |
279 | Pintura o emulsión asfáltica pote de 20 litros como mínimo. | Pintura o emulsión asfáltica pote de 20 litros como mínimo. |
280 | Pintura para impermeabilización pote de 20 litros como mínimo. | Pintura para impermeabilización pote de 20 litros como mínimo. |
281 | Teja de cerámica de 1ra. A | Teja de cerámica de 1ra. A |
282 | Teja de cerámica de 1ra B. | Teja de cerámica de 1ra B. |
283 | Tejuelita de cerámica | Tejuelita de cerámica |
284 | Tejuelón de cerámica | Tejuelón de cerámica |
285 | Asfalto solido de 20 kg como mínimo. | Asfalto solido de 20 kg como mínimo. |
286 | Vidrio comun para ventanas, la cotización debe hacerse por metros cuadrados | Vidrio comun para ventanas, la cotización debe hacerse por metros cuadrados |
