Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.5.1 Ca?o Flexible de Embrague 1 Unidad ₲ 1.914.281 ₲ 1.914.281
3.5.2 Mano de obra 1 Unidad ₲ 399.211 ₲ 399.211
3.5.3 Bomba auxiliar de embrague 1 Unidad ₲ 1.332.778 ₲ 1.332.778
3.5.4 Mano de obra 1 Unidad ₲ 287.227 ₲ 287.227
3.5.5 Bomba Central de Embrague 1 Unidad ₲ 2.871.036 ₲ 2.871.036
3.5.6 Mano de obra 1 Unidad ₲ 580.317 ₲ 580.317
3.5.7 Cambio cojinete de empuje 1 Unidad ₲ 876.523 ₲ 876.523
3.5.8 Mano de obra 1 Unidad ₲ 200.430 ₲ 200.430
3.5.9 Cambio disco de embrague 1 Unidad ₲ 2.153.399 ₲ 2.153.399
3.5.10 Mano de obra 1 Unidad ₲ 443.648 ₲ 443.648
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 22 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3