Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
7.1.1 Cambio de Aceite de Motor 1 Unidad ₲ 95.221 ₲ 95.221
7.1.2 Mano de obra 1 Unidad ₲ 69.382 ₲ 69.382
7.1.3 Cambio de Filtro de Aire 1 Unidad ₲ 511.580 ₲ 511.580
7.1.4 Mano de obra 1 Unidad ₲ 102.358 ₲ 102.358
7.1.5 Control Agua Destilada 1 Unidad ₲ 17.462 ₲ 17.462
7.1.6 Mano de obra 1 Unidad ₲ 45.307 ₲ 45.307
7.1.7 Cambio Aceite de Caja 1 Unidad ₲ 95.221 ₲ 95.221
7.1.8 Mano de obra 1 Unidad ₲ 76.048 ₲ 76.048
7.1.9 Cambio Aceite de Direcci?n 1 Unidad ₲ 100.306 ₲ 100.306
7.1.10 Mano de obra 1 Unidad ₲ 53.201 ₲ 53.201
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 54 resultados