Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.1.1 Cambio de Aceite de Motor 1 Unidad ₲ 95.221 ₲ 95.221
3.1.2 Mano de obra 1 Unidad ₲ 52.715 ₲ 52.715
3.1.3 Cambio de Filtro de Aire 1 Unidad ₲ 506.572 ₲ 506.572
3.1.4 Mano de obra 1 Unidad ₲ 131.878 ₲ 131.878
3.1.5 Control Agua Destilada 1 Unidad ₲ 17.347 ₲ 17.347
3.1.6 Mano de obra 1 Unidad ₲ 38.631 ₲ 38.631
3.1.7 Cambio Aceite de Caja 1 Unidad ₲ 95.221 ₲ 95.221
3.1.8 Mano de obra 1 Unidad ₲ 52.715 ₲ 52.715
3.1.9 Cambio Aceite de Direcci?n 1 Unidad ₲ 99.578 ₲ 99.578
3.1.10 Mano de obra 1 Unidad ₲ 56.474 ₲ 56.474
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2